2025年455分左右可以考上通信工程专业。可选大学有:桂林信息科技学院、赣南科技学院、南京工业大学浦江学院、塔里木大学、滇池学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
2025年455分是可以报考通信工程专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的通信工程专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:通信工程专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对通信工程专业感兴趣,高考455分考生可以优先考虑塔里木大学、桂林信息科技学院、赣南科技学院等院校,这些学校通信工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 444 | 317487 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 塔里木大学 | 447 | 78871 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 桂林信息科技学院 | 448 | 207066 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 滇池学院 | 444 | 316838 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 449 | 79522 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 商丘工学院 | 448 | 307863 |
2024 | 云南 | 理科 | 本二批 | 南京工业大学浦江学院 | 450 | 84101 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 新疆理工学院 | 446 | 135899 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 南京邮电大学通达学院 | 449 | 132656 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 436 | 269959 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 452 | 239276 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 燕京理工学院 | 446 | 173637 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 山东建筑大学 | 446 | 61899 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 广州应用科技学院 | 455 | 211483 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 454 | 169034 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 新余学院 | 449 | 70627 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 湖北文理学院理工学院 | 455 | 84641 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 福州大学至诚学院 | 447 | 249000 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 四川大学锦江学院 | 444 | 68771 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 446 | 60132 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 无锡太湖学院 | 453 | 169837 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 454 | 169034 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 成都锦城学院 | 443 | 69312 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 闽南理工学院 | 455 | 119884 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 北京邮电大学世纪学院 | 455 | 168261 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 东北电力大学 | 441 | 24724 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 湖北工程学院新技术学院 | 446 | 115194 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 445 | 62676 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 南宁学院 | 442 | 179333 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 平顶山学院 | 455 | 233549 |
以上这些学校的通信工程专业往年录取分数线在455分左右,适合各位考生报考。考生在报考通信工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。