在云南招生工程造价专业的大学有:三峡大学科技学院、三明学院、上海思博职业技术学院、东南大学成贤学院、东营职业学院、中原工学院等大学。其中三峡大学科技学院的录取分数线为:367分、其中三明学院的录取分数线为:450分、其中上海思博职业技术学院的录取分数线为:269分。
1、在云南三峡大学科技学院工程造价专业录取分数线为367分、对应的位次为136556。
2、在云南三明学院工程造价专业录取分数线为450分、对应的位次为84101。
3、在云南上海思博职业技术学院工程造价专业录取分数线为269分、对应的位次为128756。
4、在云南东南大学成贤学院工程造价专业录取分数线为428分、对应的位次为99429。
5、在云南东营职业学院工程造价专业录取分数线为308分、对应的位次为159134。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津城市建设管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (建筑工程造价)(主校区) | 341 | 116647 | |
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 工程造价 | (校本部) | 592 | 9890 |
湖南交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (湖南长沙) | 436 | 68943 | |
海南职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 346 | 114947 | |
云南林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 408 | 85106 | |
昆明文理学院 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | (杨林校区) | 420 | 104989 | |
云南工商学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (云南工商学院) | 217 | 129989 | |
赣南科技学院 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | (校本部) | 471 | 69472 | |
云南交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (呈贡校区) | 409 | 112239 | |
江西环境工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (江西赣州) | 330 | 119897 | |
遵义职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 334 | 118837 | |
黑龙江职业学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (第一校区) | 323 | 154688 | |
武汉生物工程学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 369 | 135524 | |
湖北三峡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 391 | 123536 | |
玉溪农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (峨山校区) | 399 | 90136 | |
贵阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 372 | 133934 | |
重庆城市科技学院 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | (永川校区) | 442 | 89679 | |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | (哈尔滨华德学院) | 399 | 118630 | |
四川交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 408 | 112909 | |
江西工业工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 315 | 123400 | |
湖北水利水电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 369 | 105569 | |
江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 321 | 155338 | |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (绵阳校区) | 389 | 124675 | |
娄底职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | (综合校区) | 322 | 155025 | |
云南旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (云南省昆明市五华区268号) | 395 | 92290 | |
云南理工职业学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 275 | 128407 | |
云南农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (小哨校区) | 416 | 80534 | |
云南商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (校本部) | 282 | 127926 | |
郑州商学院 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | (校本部) | 437 | 93181 | |
天津渤海职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | (主校区) | 440 | 66660 |
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。