2025年390分左右可以考上数字媒体技术专业。可选大学有:重庆财经职业学院、毕节工业职业技术学院、楚雄师范学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
根据往年各大学数字媒体技术专业的录取分数线来看,390分可以考上数字媒体技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:数字媒体技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对数字媒体技术专业感兴趣,高考390分考生可以优先考虑重庆财经职业学院、楚雄师范学院、毕节工业职业技术学院等院校,这些学校数字媒体技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 重庆财经职业学院 | 370 | 116226 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 毕节工业职业技术学院 | 385 | 132792 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 楚雄师范学院 | 376 | 57475 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 南京传媒学院 | 361 | 55651 |
2023 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 海南经贸职业技术学院 | 362 | 44115 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 马鞍山师范高等专科学校 | 390 | 209193 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 山东现代学院 | 390 | 9474 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 成都工贸职业技术学院 | 384 | 236129 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科批 | 南昌应用技术师范学院 | 390 | 126910 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科批 | 南京机电职业技术学院 | 389 | 180676 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科批 | 云南林业职业技术学院 | 390 | 97697 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科批 | 重庆航天职业技术学院 | 388 | 114642 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新疆天山职业技术大学 | 389 | 98304 |
2023 | 黑龙江 | 物理 | 本二批 | 南京传媒学院 | 361 | 55651 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 大连东软信息学院 | 386 | 115944 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 河南牧业经济学院 | 371 | 382929 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 390 | 32669 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 海南经贸职业技术学院 | 359 | 104773 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 马鞍山师范高等专科学校 | 389 | 210881 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 南京机电职业技术学院 | 384 | 94793 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科批 | 河北软件职业技术学院 | 356 | 128720 |
2022 | 浙江 | 综合 | 二段 | 上海邦德职业技术学院 | 366 | 254577 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 上海中侨职业技术大学 | 384 | 107081 |
2022 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 南京机电职业技术学院 | 390 | 183557 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 安徽财贸职业学院 | 389 | 110595 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 首钢工学院 | 389 | 20244 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 364 | 49994 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 南通理工学院 | 386 | 26887 |
以上这些学校的数字媒体技术专业往年录取分数线在390分左右,适合各位考生报考。考生在报考数字媒体技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。