浙江350分可以上的大学有长春早期教育职业学院、广西工程职业学院、云南新兴职业学院、上海思博职业技术学院、陕西旅游烹饪职业学院、建东职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 福州墨尔本理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 中外合作办学 | 301/275909 |
福建 | 漳州理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 349/266937 |
江西 | 江西科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 297/276442 |
福建 | 泉州华光职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 344/268083 |
广西 | 广西英华国际职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 291/277226 |
四川 | 四川国际标榜职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 297/276421 |
吉林 | 长春早期教育职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 311/274484 |
广西 | 广西演艺职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 344/268150 |
上海 | 上海东海职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 300/275965 |
云南 | 云南工商学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 346/267720 |
江苏 | 无锡南洋职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 311/274383 |
重庆 | 重庆信息技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 347/267469 |
山东 | 山东英才学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 343/268383 |
海南 | 三亚理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 296/276515 |
湖南 | 湖南外国语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 314/273967 |
上海 | 上海震旦职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 321/272908 |
上海 | 上海电影艺术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 351/266342 |
重庆 | 重庆科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 327/271773 |
四川 | 四川城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 328/271711 |
四川 | 天府新区航空旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 293/276977 |
天津 | 中国民航大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 344/268158 |
江西 | 江西洪州职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 296/276614 |
江苏 | 明达职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 314/273966 |
甘肃 | 兰州外语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 289/277538 |
福建 | 武夷山职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 322/272712 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长春早期教育职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 269 |
口腔医学技术 | 二段 | 综合 | 311 |
体育教育 | 二段 | 综合 | 269 |
早期教育 | 二段 | 综合 | 269 |
学前教育 | 二段 | 综合 | 269 |
特殊教育 | 二段 | 综合 | 374 |
婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 269 |
音乐教育 | 二段 | 综合 | 318 |