2023年白城师范学院各省招生计划已经公布,想要报考白城师范学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年白城师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年白城师范学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年白城师范学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年白城师范学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 地理科学 | 3 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 人文教育 | 2 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语言文学 | 10 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 英语 | 4 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 历史学 | 6 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 财务管理 | 6 |
白城师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 物流管理 | 10 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 地理科学 | 3 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 地理信息科学 | 4 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 英语 | 5 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 物理学 | 3 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 机器人工程 | 4 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 计算机科学与技术 | 4 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 网站工程 | 5 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 7 |
白城师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 财务管理 | 7 |
2023年白城师范学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 08 | 法学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 09 | 教育技术学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 10 | 小学教育 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 11 | 英语 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 12 | 数学与应用数学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 13 | 物理学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 14 | 化学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 15 | 应用化学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 16 | 地理信息科学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 17 | 统计学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 18 | 机械电子工程 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 19 | 汽车服务工程 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 20 | 机器人工程 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 21 | 网站工程 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 23 | 土木工程 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 24 | 动物科学 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 25 | 财务管理 | 70 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 26 | 学前教育 | 3 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 08 | 法学 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 09 | 思想政治教育 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 10 | 人文教育 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 11 | 汉语言文学 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 12 | 英语 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 13 | 日语 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 14 | 历史学 | 39 |
白城师范学院 | 本科第二批 | 15 | 学前教育 | 3 |
2023年白城师范学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 地理科学 | 15 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 汉语言文学 | 46 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 历史学 | 34 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 人文教育 | 25 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 思想政治教育 | 15 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 12 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 学前教育 | 13 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 英语 | 29 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 法学 | 8 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 公共事业管理 | 9 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 4 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 日语 | 3 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 商务英语 | 8 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 9 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 12 |
白城师范学院 | 22KM | 本二批 | 4 | 学前教育 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 传播与策划 | 25 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 大数据与会计 | 30 |
白城师范学院 | 22s0 | 专科批 | 3 | 小学教育 | 23 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 小学教育 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 小学英语教育 | 40 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 小学语文教育 | 40 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 传播与策划 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 大数据与会计 | 5 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 集成电路技术 | 35 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 建筑工程技术 | 32 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 氢能技术应用 | 46 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 小学教育 | 15 |
白城师范学院 | 22SQ | 专科批 | 3 | 小学教育 | 23 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 小学数学教育 | 40 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 新能源装备技术 | 40 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 信息安全技术应用 | 40 |
白城师范学院 | 2218 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 15 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 地理科学 | 11 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 化学 | 35 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 教育技术学 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 生物科学 | 32 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 32 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 物理学 | 32 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 4 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 学前教育 | 3 |
白城师范学院 | 2218 | 本一批 | 4 | 英语 | 14 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 15 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 地理信息科学 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 25 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 动物科学 | 6 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 法学 | 8 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 6 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 公共事业管理 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 机器人工程 | 7 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 机械电子工程 | 15 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 22 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 33 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 3 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 汽车服务工程 | 12 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 日语 | 5 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 网站工程 | 35 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 商务英语 | 2 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 生物技术 | 7 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 食品质量与安全 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 统计学 | 12 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 土工程 | 30 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 13 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 10 |
白城师范学院 | 22KM | 本二批 | 4 | 学前教育 | 20 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 10 |
白城师范学院 | 2218 | 本二批 | 4 | 园艺 | 10 |
2023年白城师范学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | 02 | 小学教育 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | 05 | 汉语言文学 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | 07 | 历史学 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | 15 | 地理科学 | 2 | 化或地 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | A6 | 商务英语 | 6 | 不限 |
白城师范学院 | 历史 | 本科批 | D5 | 财务管理 | 2 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | 02 | 小学教育 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | 10 | 教育技术学 | 10 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | 15 | 地理科学 | 2 | 化或地 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | A6 | 商务英语 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | C1 | 动物科学 | 3 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | D1 | 工程管理 | 2 | 不限 |
白城师范学院 | 物理 | 本科批 | D5 | 财务管理 | 3 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2023年白城师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部白城师范学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看白城师范学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多白城师范学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年白城师范学院各省录取分数线及位次
白城师范学院2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 435 | 79491 | 472 | 18466 |
山西 | 专科批 | 358 | - | 403 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 346 | 52803 | 429 | 11271 |
内蒙古 | 专科批 | 319 | 59555 | 360 | 19714 |
吉林 | 本科一批A类 | 464 | 25496 | 474 | 7595 |
吉林 | 本科二批A类 | 379 | 50412 | 435 | 13046 |
吉林 | 本科二批B类 | 355 | 57144 | 379 | 21232 |
吉林 | 专科批 | 279 | 71857 | 282 | 29481 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 360 | 64319 | 443 | 10643 |
黑龙江 | 专科批 | 350 | 68280 | 389 | 20530 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 135970 | 505 | 34088 |
安徽 | 专科批 | 429 | 170412 | 477 | 54427 |
江西 | 本科二批 | 465 | 99325 | 502 | 30676 |
江西 | 专科批 | 405 | 13871 | 407 | 12227 |
河南 | 本科二批 | 468 | 193391 | 494 | 48998 |
广西 | 本科二批 | 395 | 100721 | 467 | 31667 |
广西 | 专科批 | 344 | 142508 | 425 | 51796 |
四川 | 本科二批 | 466 | 139082 | 513 | 34837 |
四川 | 专科批 | 433 | 178172 | 470 | 71210 |
贵州 | 本科二批 | 399 | 93019 | 506 | 24917 |
贵州 | 专科批 | 365 | 127360 | 474 | 42575 |
云南 | 本科二批 | 461 | 74909 | 536 | 28001 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 84729 | 461 | 23096 |
甘肃 | 本科二批 | 381 | 65771 | 449 | 17784 |
甘肃 | 专科批 | 357 | 78137 | 427 | 25622 |
青海 | 本科一段 | 350 | 14369 | 428 | 3556 |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 15760 | 475 | 4425 |
新疆 | 本科二批 | 344 | 28258 | 388 | 7623 |
新疆 | 专科批 | 285 | - | 362 | 10227 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。