上海财经大学2025年招生章程正式公布。不过,在已经公布的章程中并未公布招生人数、招生专业等信息,结合上海财经大学2024年来招生计划,预计2025年上海财经大学计划招生规模会高于2024年。
总招生人数:预计招收约1395人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:统计学类专业、计算机科学与技术专业、公共管理类专业、数学类专业、国际经济与贸易专业、经济学专业、数学与应用数学专业、财政学类专业等专业。
1、上海财经大学:在山西、招生专业:新闻学专业、招生人数为:2人、招生批次为:文科本一A。
2、上海财经大学:在广东、招生专业:投资学专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
3、上海财经大学:在江苏、招生专业:统计学类专业、招生人数为:4人、招生批次为:物理本科批。
4、上海财经大学:在云南、招生专业:社会学专业、招生人数为:3人、招生批次为:文科本一批。
5、上海财经大学:在新疆、招生专业:保险学专业、招生人数为:2人、招生批次为:理科本一批。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 2 | 7150 | 4 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 5 | 6500 | 4 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
河南 | 理科 | 本一批 | 公共管理类 | 理科 | 2 | 6500 | 4 |
河北 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 3 | 6500 | 4 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2 | -1 | |
四川 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 文科 | 2 | 7150 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 理科 | 4 | 7000 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 法学 | 不限 | 1 | 6500 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 经济学 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
广东 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 1 | 6500 | 4 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 文科 | 2 | 6500 | 4 |
山西 | 理科 | 本一A | 会计学 | 理科 | 1 | 6500 | 4 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2 | -1 | |
四川 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 理科 | 2 | 7150 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 经济学 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
四川 | 文科 | 本科批 | 公共管理类 | 文科 | 4 | 6500 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 3 | 7150 | 4 |
江西 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
福建 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 3 | 6500 | 4 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 不限 | 3 | 6500 | 4 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 2 | 7150 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 财政学类 | 不限 | 2 | 7150 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 工商管理类 | 不限 | 2 | 6500 | 4 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 化 | 3 | 7000 | 4 |
江西 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 3 | 6500 | 4 |
河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | 文科 | 5 | 6500 | 4 |
青海 | 文科 | 本一批 | 财政学类 | 文科 | 1 | 7150 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 4 | 7150 | 4 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
4.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
6.2025江苏物化生323分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
7.2025年广州华商学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
8.包头职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考