2025年陕西高考文科成绩409分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有三亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海工艺美术职业学院、上海师范大学天华学院、东莞城市学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
陕西文科409分值得报考的院校有:长沙航空职业技术学院、大庆医学高等专科学校、西昌学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 理工类 | 公办 | 专科 | 军校 | 双高计划,省重点 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 大庆 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
西昌学院 | 四川 | 凉山 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职,双高计划 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 骨干高职,双高计划 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 成都 | 财经类 | 民办 | 本科 | 其他 | -- |
广州软件学院 | 广东 | 广州 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
丽江师范学院 | 云南 | 丽江 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | 政法类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的陕西文科409分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三亚学院 | 海南 | 2024 | 本二批 | 406 | 44363 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 2024 | 本二批 | 408 | 43549 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 413 | 41495 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 2024 | 本二批 | 404 | 45179 |
东莞城市学院 | 广东 | 2024 | 本二批 | 409 | 43147 |
丽江师范学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 406 | 44363 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 2024 | 本二批 | 414 | 41067 |
北京科技职业大学 | 北京 | 2024 | 专科批 | 407 | 43941 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 2024 | 本二批 | 407 | 43941 |
南宁理工学院 | 广西 | 2024 | 本二批 | 412 | 41926 |
厦门华厦学院 | 福建 | 2024 | 本二批 | 412 | 41926 |
厦门工学院 | 福建 | 2024 | 本二批 | 407 | 43941 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 2024 | 本二批 | 408 | 43549 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 2024 | 专科批 | 405 | 44780 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 2024 | 本二批 | 411 | 42320 |
“准确定位”是陕西考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
1.湖北历史类357分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
4.北京语言大学属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
5.辽宁历史类363分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
8.信阳航空职业学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考