西南大学在各省市的录取分数线和位次分别是多少?2025年新高考模式下,各省考生最低需要考多少分才能考上西南大学?今年填报西南大学录取难度高不高,是不是能被录取?
1、西南大学在宁夏,理科本一批中、录取分数线为:474分、位次排名:7703位
2、西南大学在吉林,物理本科批中、录取分数线为:510分、位次排名:23864位
3、西南大学在山东,综合一段中、录取分数线为:549分、位次排名:77384位
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 理科 | 本一批 | 474 | 7703 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 510 | 23864 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 549 | 77384 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 394 | 141360 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 533 | 94936 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 555 | 29542 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 534 | 53981 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 570 | 46535 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 590 | 14219 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 430 | 12213 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 562 | 7526 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 541 | 38068 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 511 | 44958 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 553 | 19053 |
河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 530 | 100737 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 523 | 16334 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 575 | 27074 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 588 | 6398 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 532 | 11678 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 578 | 15033 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一A1 | 528 | 33079 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 566 | 6489 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 438 | 5531 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 591 | 63879 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 474 | 61957 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 543 | 78624 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 507 | 30093 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 517 | 40780 |
根据西南大学历年高考分数线来看,2025年想要考上西南大学,还有参考2024年录取分数线:
高考湖北预计考571分以上能上西南大学。
高考江苏预计考587分以上能上西南大学。
高考河南预计考529分以上能上西南大学。
高考甘肃预计考511分以上能上西南大学。
高考安徽预计考570分以上能上西南大学。
1.云南文科229分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2.江西工程职业学院各省最低录取分数线及位次排名 2025考多少分能上江西工程职业学院
3.广东高考成绩排名30000名左右报什么大学好(2025年参考)
4.2025太原师范学院王牌专业有哪些?什么专业好还就业前景广阔
5.2025年604分能考土木类专业吗 604分土木类专业大学推荐
6.西安外国语大学各省最低录取分数线及位次排名 2025考多少分能上西安外国语大学