2025年高考多少分能上上海兴伟学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江苏考生需要达到475分以上能上上海兴伟学院;江西考生需要达到448分以上能上上海兴伟学院,具体来看一下!
黑龙江考生390分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 390 | 74928 |
贵州考生384分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 452 | 38166 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 384 | 152482 |
四川考生459分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 459 | 75066 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 459 | 194087 |
浙江考生520分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 520 | 146720 |
安徽考生475分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 475 | 162378 |
河南考生397分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 397 | 327848 |
江苏考生475分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 478 | 50966 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 475 | 174679 |
江西考生448分左右能上上海兴伟学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 463 | 52744 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 448 | 150379 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 390 | 74928 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 174679 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 475 | 162378 |
江西 | 历史 | 本科批 | 463 | 52744 |
江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
河南 | 理科 | 本二批 | 397 | 327848 |
四川 | 文科 | 本二批 | 459 | 75066 |
四川 | 理科 | 本二批 | 459 | 194087 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 452 | 38166 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 384 | 152482 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.宜春学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
4.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
5.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
7.2025江苏物化生323分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
8.2025年广州华商学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)