大连理工大学电子科学与技术学费为:6240元、新闻传播学类学费为:5760元、电子信息类学费为:6240元、海洋技术学费为:6240元、工程力学学费为:6240元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 6240 | 4 |
2 | 新闻传播学类 | 5760 | 4 |
3 | 电子信息类 | 6240 | 4 |
4 | 海洋技术 | 6240 | 4 |
5 | 工程力学 | 6240 | 4 |
6 | 船舶与海洋工程 | 6240 | 4 |
7 | 英语 | 6240 | 4 |
8 | 哲学类 | 5760 | 4 |
9 | 土木类 | 6240 | 4 |
10 | 工商管理类 | 6240 | 4 |
11 | 建筑类 | 6240 | 5 |
12 | 能源化学工程 | 6240 | 4 |
13 | 生物科学类 | 6240 | 4 |
14 | 数理基础科学 | 68000 | 4 |
15 | 过程装备与控制工程 | 68000 | 4 |
16 | 药学 | 6600 | 4 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 6240 | 4 |
18 | 运动康复 | 6240 | 4 |
19 | 应用化学 | 68000 | 4 |
20 | 商务英语 | 6240 | 4 |
21 | 车辆工程 | 6240 | 4 |
22 | 计算机类 | 62000 | 4 |
23 | 环境生态工程 | 6240 | 4 |
24 | 日语 | 6240 | 4 |
25 | 化工与制药类 | 6240 | 4 |
26 | 环境科学与工程类 | 6240 | 4 |
27 | 经济学类 | 6240 | 4 |
28 | 材料类 | 6240 | 4 |
29 | 生物工程 | 6240 | 4 |
30 | 能源与动力工程 | 6240 | 4 |
31 | 机械类 | 6240 | 4 |
32 | 计算机科学与技术 | 6240 | 4 |
33 | 网站工程 | 16000 | 4 |
34 | 公共事业管理 | 6240 | 4 |
35 | 光电信息科学与工程 | 6240 | 4 |
36 | 应用物理学 | 40000 | 4 |
37 | 经济学 | 6240 | 4 |
38 | 数学类 | 6240 | 4 |
大连理工大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年大连理工大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以大连理工大学最新公布的各个专业学费信息为准。