2024长春建筑学院在安徽本科批历史类最低录取分数线为462分,最低位次为45528;本科批物理类最低录取分数线为465分,最低位次为176157。长春建筑学院在安徽不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为462分,最低位次为45528;002组录取分数线为465分,最低位次为176157,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 财务管理 | 462 | 45528 |
物理 | 本科批 | 001 | 工程管理 | 468 | 172027 |
物理 | 本科批 | 001 | 建筑学 | 473 | 165184 |
物理 | 本科批 | 001 | 风景园林 | 465 | 176157 |
物理 | 本科批 | 002 | 人工智能 | 467 | 173421 |
物理 | 本科批 | 002 | 信息安全 | 468 | 172027 |
物理 | 本科批 | 002 | 土木工程 | 468 | 172027 |
物理 | 本科批 | 002 | 康复治疗学 | 468 | 172027 |
物理 | 本科批 | 002 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 149613 |
物理 | 本科批 | 002 | 护理学 | 474 | 163793 |
物理 | 本科批 | 002 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 174784 |
物理 | 本科批 | 002 | 智能科学与技术 | 465 | 176157 |
物理 | 本科批 | 002 | 机器人工程 | 467 | 173421 |
物理 | 本科批 | 002 | 测绘工程 | 483 | 151000 |
物理 | 本科批 | 002 | 物联网工程 | 466 | 174784 |
物理 | 本科批 | 002 | 电子信息工程 | 471 | 167933 |
物理 | 本科批 | 002 | 电气工程及其自动化 | 474 | 163793 |
物理 | 本科批 | 002 | 给排水科学与工程 | 465 | 176157 |
物理 | 本科批 | 002 | 自动化 | 468 | 172027 |
物理 | 本科批 | 002 | 计算机科学与技术 | 476 | 160968 |
物理 | 本科批 | 002 | 通信工程 | 469 | 170722 |
教学质量极差,老师根本不教你东西,考试划范围几乎等于告诉你答案,最后就是混个毕业证学位证。电气信息学院管理混乱,总是传达不了准确的命令,折腾学生无用功。学校社团很少,就算去了也很难锻炼人,质量很低。学校离市区非常远,出门极其不方便。总结一下,如果不想报土木建筑之类的专业一定不要来,来了你什么都学不到,除非你自学能力强。 ...
还不错还行,师资力量雄厚就业情况很高未来发展很长远赖特被广泛地认为是美国最伟大的现代主义建筑师。最主要的原因是赖特强调将自然光线引入建筑物,提倡设计创新,采用开放式的屋顶,永远地改变了人们对于住房和建筑的观念。但没有人是完美的。创新几乎总是要付出代价。 ...
6.2024西藏职业技术学院在四川录取分数线 各专业分数及位次
7.2024北京体育大学在黑龙江录取分数线 各专业分数及位次