天津城市建设管理职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在山东录取分数线为393,位次是428457;广东录取分数线为360,位次是164992;重庆录取分数线为343,位次是54429,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 393 | 428457 | 150 | -- | -- |
广东 | 专科批 | 普通类 | 380 | 344671 | 200 | (503) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 360 | 164992 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 407 | 105136 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 343 | 54429 | 180 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 296 | 13298 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 266 | 28229 | 120 | -- | -- |
江西 | 专科批 | 普通类 | 369 | 213422 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 364 | 115230 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 204 | -- | 140 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 149 | -- | 140 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 384 | 124125 | 150 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 332 | 68844 | 150 | -- | -- |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 427 | 232603 | 269 | -- | -- |
天津 | 专科批 | 普通类 | 200 | -- | 160 | (Z01) | 不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 289 | 110508 | -- | (111) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 282 | 226972 | -- | (151) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
后悔死了那个学校真**!学不到专业的知识这就是专科与本科的区别!学校氛围很差,到处都是吃喝玩乐!没有学分制!
学校硬件设备还不错,师资力量大,教学质量一班。学校的各种制度都是为了学生的未来和安全。不错的学校。
对学生挺不负责任,就一**学校
7.兰州工业学院电气工程及其自动化专业怎么样 录取分数线多少