2024贵州工程应用技术学院在贵州本科批历史类最低录取分数线为449分,最低位次为39498;本科批物理类最低录取分数线为410分,最低位次为129464。贵州工程应用技术学院在贵州不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为443分,位次97824;光电信息科学与工程专业录取分数线为435分,位次105583,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 人力资源管理 | 492 | 22041 |
历史 | 本科批 | -- | 地理信息科学 | 504 | 18061 |
历史 | 本科批 | -- | 学前教育 | 493 | 21675 |
历史 | 本科批 | -- | 少数民族预科 | 449 | 39498 |
历史 | 本科批 | -- | 广播电视学 | 493 | 21675 |
历史 | 本科批 | -- | 思想政治教育 | 507 | 17162 |
历史 | 本科批 | -- | 汉语言文学 | 513 | 15402 |
历史 | 本科批 | -- | 特殊教育 | 489 | 23091 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 499 | 19670 |
历史 | 本科批 | -- | 财务管理 | 502 | 18681 |
历史 | 本科批 | -- | 风景园林 | 487 | 23778 |
物理 | 本科批 | -- | 人力资源管理 | 443 | 97824 |
物理 | 本科批 | -- | 光电信息科学与工程 | 435 | 105583 |
物理 | 本科批 | -- | 化工与制药类 | 435 | 105583 |
物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 431 | 109423 |
物理 | 本科批 | -- | 地理信息科学 | 448 | 93230 |
物理 | 本科批 | -- | 地质工程 | 435 | 105583 |
物理 | 本科批 | -- | 学前教育 | 453 | 88664 |
物理 | 本科批 | -- | 安全工程 | 433 | 107506 |
物理 | 本科批 | -- | 少数民族预科 | 410 | 129464 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 438 | 102638 |
物理 | 本科批 | -- | 广播电视学 | 439 | 101654 |
物理 | 本科批 | -- | 应用化学 | 438 | 102638 |
物理 | 本科批 | -- | 数字经济 | 438 | 102638 |
物理 | 本科批 | -- | 数学与应用数学 | 464 | 79019 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 443 | 97824 |
物理 | 本科批 | -- | 智能建造 | 431 | 109423 |
物理 | 本科批 | -- | 机械电子工程 | 438 | 102638 |
物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 98778 |
物理 | 本科批 | -- | 水利水电工程 | 444 | 96885 |
物理 | 本科批 | -- | 水务工程 | 432 | 108397 |
学习氛围良好,各社团也多种多样,社团活动也开展的挺多的。总体来说感觉还可以,各个院的老师也挺认真负责的,亲和力和教学能力总体不错,个别老师勒们管理还有点严格,不过这也是为学生好,因为有些人就是得督促。
学校的录取分数是刚上二本线的学校,师资力量还算可以,有个别老师讲课不行。教室都是刚修建好的,校园环境是非常不错的。每年都有许多文艺以及体育活动。食堂饭菜还不错。价格合理。
学校是后面评选的地方性二本院校,最开始叫师专,校园环境很好 因为是新学校 很多教学楼都有翻新或重建 体育馆和艺术学院都比较高大上 校园绿化很好,师资力量与外省没有对比 但在当地是唯一一所本科院校 所以如果留在当地就业的话 就业率很高 ...
1.2025年489分能考复合材料与工程专业吗 489分复合材料与工程专业大学推荐
2.2025年373分能考工程管理专业吗 373分工程管理专业大学推荐
3.2025年301分在安徽上什么大学好 近三年录取分数线是多少
6.2025年644分能考电子信息类专业吗 644分电子信息类专业大学推荐
8.2024贵州工程应用技术学院在贵州录取分数线 各专业分数及位次