2024长春工业大学在山东一段综合类最低录取分数线为494分,最低位次为192645。长春工业大学在山东不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为543分,位次86659;会计学专业录取分数线为539分,位次94482,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 人工智能 | 543 | 86659 |
综合 | 一段 | -- | 会计学 | 539 | 94482 |
综合 | 一段 | -- | 俄语 | 529 | 113921 |
综合 | 一段 | -- | 信息与计算科学 | 525 | 121881 |
综合 | 一段 | -- | 信息安全 | 543 | 86609 |
综合 | 一段 | -- | 信息管理与信息系统 | 526 | 118509 |
综合 | 一段 | -- | 公共事业管理 | 522 | 127467 |
综合 | 一段 | -- | 制药工程 | 518 | 135672 |
综合 | 一段 | -- | 化妆品技术与工程 | 521 | 129134 |
综合 | 一段 | -- | 化学 | 513 | 147989 |
综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 508 | 158529 |
综合 | 一段 | -- | 国际经济与贸易 | 526 | 118939 |
综合 | 一段 | -- | 工业工程 | 503 | 171462 |
综合 | 一段 | -- | 工业设计 | 526 | 119228 |
综合 | 一段 | -- | 工商管理 | 540 | 91961 |
综合 | 一段 | -- | 广播电视编导 | 513 | 149230 |
综合 | 一段 | -- | 数字媒体技术 | 526 | 118653 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 536 | 100145 |
综合 | 一段 | -- | 日语 | 516 | 141876 |
综合 | 一段 | -- | 智能制造工程 | 553 | 70871 |
综合 | 一段 | -- | 智能材料与结构 | 506 | 163441 |
综合 | 一段 | -- | 机器人工程 | 540 | 92864 |
综合 | 一段 | -- | 机械工程 | 494 | 192645 |
综合 | 一段 | -- | 机械电子工程 | 547 | 79897 |
综合 | 一段 | -- | 材料化学 | 496 | 188202 |
综合 | 一段 | -- | 材料成型及控制工程 | 509 | 156503 |
综合 | 一段 | -- | 材料物理 | 501 | 176899 |
综合 | 一段 | -- | 测控技术与仪器 | 523 | 125422 |
综合 | 一段 | -- | 涂料工程 | 498 | 184625 |
综合 | 一段 | -- | 环境工程 | 496 | 188624 |
综合 | 一段 | -- | 生物工程 | 524 | 123495 |
师资力量雄厚,管理严格,每一位上课的老师都很有责任心,每天上课都会点名布置作业,对所讲解的内容都能让学生轻松学会,学生日常生活管理方便也有完善的规章制度
学校挺好的,我挺喜欢,也一样希望有更多的人来我们学校进行学习,成为我的学弟学妹,学校的学习氛围还行,挺好的,在学校的这四年,过的开心也很充实,很满意。
优点:食堂便宜,工科专业较为主打,住宿费便宜,三个校区,新校区较大。缺点:校园环境建设一般,图书馆不大,网很慢,宿舍非常小。学生多老师少,文科专业不好就业
1.安徽物理类373分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2.2025内蒙古475分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
3.2025年489分能考复合材料与工程专业吗 489分复合材料与工程专业大学推荐
5.2025年373分能考工程管理专业吗 373分工程管理专业大学推荐
8.2025年301分在安徽上什么大学好 近三年录取分数线是多少