黑龙江583分可以上的大学有西华大学、川北医学院、暨南大学、中国矿业大学、天津医科大学、北京中医药大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 571/14683 |
安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/1936 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 584/1887 |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/2156 |
重庆 | 西南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 568/15371 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 582/12323 |
广东 | 深圳大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/2156 |
江苏 | 江苏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 582/1981 |
陕西 | 西北大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 575/13751 |
浙江 | 杭州师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 569/15152 |
四川 | 西南交通大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/1936 |
陕西 | 陕西科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 577/13320 |
山西 | 山西大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 571/2621 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/2430 |
辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 568/15371 |
江西 | 南昌大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/2430 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 580/2101 |
江苏 | 南京审计大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 583/12112 |
北京 | 北京电影学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/1936 |
江西 | 南昌大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 572/14419 |
北京 | 北京林业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 584/1887 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 580/2101 |
河南 | 郑州警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 570/14906 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 572/14419 |
广东 | 深圳技术大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 584/11885 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
西华大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 555 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 558 |
会计学 | 本科批 | 历史 | 569 |
日语 | 本科批 | 历史 | 522 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 物理 | 549 |
川北医学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
临床医学 | 本科批 | 物理 | 582 |
北京中医药大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
药事管理 | 本科批 | 物理 | 600 |
药学 | 本科批 | 物理 | 602 |
中医骨伤科学 | 本科批 | 物理 | 585 |
中西医临床医学 | 本科批 | 物理 | 654 |
护理学 | 本科批 | 物理 | 563 |
公共管理类 | 本科批 | 物理 | 572 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 571 |
康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 585 |
英语 | 本科批 | 历史 | 584 |
中医学 | 本科批 | 物理 | 611 |
中药学 | 本科批 | 物理 | 588 |
中药制药 | 本科批 | 物理 | 575 |
针灸推拿学 | 本科批 | 物理 | 580 |
生物工程 | 本科批 | 物理 | 581 |
1.2025北京物化生535分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
3.青海文科302分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.2025年473分能考材料成型及控制工程专业吗 473分材料成型及控制工程专业大学推荐