云南511分可以上的大学有通化师范学院、重庆对外经贸学院、西南财经大学天府学院、河北石油职业技术大学、天津城建大学、南京理工大学紫金学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 河南牧业经济学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/28900 |
陕西 | 西安外国语大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 513/42974 |
上海 | 上海电机学院 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 510/44710 |
四川 | 四川工业科技学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 507/31719 |
云南 | 西南林业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 509/45351 |
陕西 | 商洛学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 511/29819 |
河北 | 防灾科技学院 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 512/43555 |
江苏 | 无锡学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 512/43555 |
湖南 | 湖南女子学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 507/31719 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 512/43555 |
福建 | 三明学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 507/31719 |
福建 | 厦门理工学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 509/30761 |
四川 | 西华大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 513/42974 |
湖南 | 湖南医药学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 509/45351 |
河南 | 黄河科技学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 509/30761 |
福建 | 厦门理工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 509/45351 |
辽宁 | 大连工业大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 508/45936 |
河南 | 信阳师范大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/28900 |
云南 | 大理大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 512/43555 |
江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 509/30761 |
重庆 | 重庆财经学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 511/29819 |
河南 | 华北水利水电大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 511/44149 |
湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 511/29819 |
河南 | 郑州财经学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 508/31228 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
通化师范学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
药物制剂 | 本二批 | 理科 | 455 |
物理学 | 本二批 | 理科 | 460 |
化学 | 本二批 | 理科 | 462 |
财务管理 | 本二批 | 理科 | 450 |
生物科学 | 本二批 | 理科 | 461 |
文物与博物馆学 | 本二批 | 文科 | 513 |
地理科学 | 本二批 | 理科 | 459 |
生物技术 | 本二批 | 理科 | 452 |
中药学 | 本二批 | 理科 | 456 |
3.全国硅材料制备技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
5.海南综合类624分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.安徽高考成绩排名116000名左右报什么大学好(2025年参考)
8.全国智能车辆工程专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)