2024南华大学在黑龙江本科批历史类最低录取分数线为550分,最低位次为4090;本科批物理类最低录取分数线为412分,最低位次为66406。南华大学在黑龙江不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为550分,最低位次为4090;002组录取分数线为412分,最低位次为66406,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 国际经济与贸易 | 550 | 4090 |
历史 | 本科批 | 001 | 法学 | 560 | 3322 |
物理 | 本科批 | 002 | 会计学 | 470 | 44704 |
物理 | 本科批 | 002 | 国际经济与贸易 | 447 | 53074 |
物理 | 本科批 | 002 | 城乡规划 | 466 | 46141 |
物理 | 本科批 | 002 | 工商管理 | 446 | 53494 |
物理 | 本科批 | 002 | 法学 | 517 | 29245 |
物理 | 本科批 | 002 | 物流工程 | 412 | 66406 |
物理 | 本科批 | 002 | 电子商务 | 416 | 64854 |
物理 | 本科批 | 002 | 风景园林 | 418 | 64102 |
物理 | 本科批 | 003 | 翻译 | 465 | 46488 |
物理 | 本科批 | 003 | 英语 | 436 | 57347 |
物理 | 本科批 | 004 | 临床医学 | 562 | 16800 |
物理 | 本科批 | 004 | 化工与制药类 | 537 | 23393 |
物理 | 本科批 | 004 | 土木工程 | 549 | 20076 |
物理 | 本科批 | 004 | 安全工程 | 543 | 21712 |
物理 | 本科批 | 004 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 20611 |
物理 | 本科批 | 004 | 护理学 | 532 | 24810 |
物理 | 本科批 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 19539 |
物理 | 本科批 | 004 | 核工程类 | 581 | 12527 |
物理 | 本科批 | 004 | 电子信息工程 | 558 | 17749 |
物理 | 本科批 | 004 | 电气工程及其自动化 | 565 | 16061 |
物理 | 本科批 | 004 | 给排水科学与工程 | 536 | 23677 |
物理 | 本科批 | 004 | 能源与动力工程 | 551 | 19539 |
物理 | 本科批 | 004 | 自动化 | 557 | 18008 |
物理 | 本科批 | 004 | 软件工程 | 557 | 18008 |
物理 | 本科批 | 004 | 过程装备与控制工程 | 541 | 22257 |
物理 | 本科批 | 004 | 通信工程 | 552 | 19323 |
物理 | 本科批 | 004 | 道路桥梁与渡河工程 | 541 | 22257 |
挺好的,细节有待完善,老师们挺好的,起码我的老师们都挺好的,校园环境挺好的,就是偶尔停水停电,其他的都还可以,学的专业也不错,希望多一些实践经验吧
老牌综台性全日制本科大学,历史攸久,特别是医学与核专业在全国来讲都很强,学校历来在教育上精益求精,努力争创双一流学校,近年来取得不错的成绩。专业门类比较其全,努力在各方面全面发展。
学校的宿舍环境并不是特别好,基本上都是六人间,很少有四人间,六人间的宿舍都是那种三个上下铺,然后靠着墙摆了六张桌子的那种,看起来是有点不太好,住起来当然也不太舒服,但还算可以了,听说隔壁大学还有八人间的。然后咱们学校的社团感觉可能比较重视吧,有一百多个,如果你有兴趣爱好并愿意为之付出时间还是比较建议加入社团的。我反正没 ...
2.2025年274分能考物联网应用技术专业吗 274分物联网应用技术专业大学推荐
5.山东高考成绩排名640000名左右报什么大学好(2025年参考)
6.2025河北科技师范学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
8.2025年558分能考政治学与行政学专业吗 558分政治学与行政学专业大学推荐