2024河北水利电力学院在四川本二批理科最低录取分数线为510分,最低位次为121474。河北水利电力学院在四川不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为513分,位次117337;农业水利工程专业录取分数线为513分,位次117337,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本二批 | -- | 交通工程 | 513 | 117337 |
理科 | 本二批 | -- | 农业水利工程 | 513 | 117337 |
理科 | 本二批 | -- | 勘查技术与工程 | 511 | 120142 |
理科 | 本二批 | -- | 土木工程 | 511 | 120142 |
理科 | 本二批 | -- | 城市地下空间工程 | 511 | 120142 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑学 | 510 | 121474 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑电气与智能化 | 512 | 118741 |
理科 | 本二批 | -- | 智能电网信息工程 | 519 | 109199 |
理科 | 本二批 | -- | 机器人工程 | 514 | 115972 |
理科 | 本二批 | -- | 水文与水资源工程 | 511 | 120142 |
理科 | 本二批 | -- | 测绘工程 | 510 | 121474 |
理科 | 本二批 | -- | 电子信息工程 | 517 | 111900 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程与智能控制 | 517 | 111900 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程及其自动化 | 525 | 101095 |
理科 | 本二批 | -- | 给排水科学与工程 | 511 | 120142 |
理科 | 本二批 | -- | 通信工程 | 515 | 114610 |
理科 | 本二批 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 512 | 118741 |
理科 | 本二批 | -- | 遥感科学与技术 | 517 | 111900 |
学校以前叫河北工程技术高等专科学校,属于在省内开展暖通专业比较早的学校之一吧,课程老师属于教授级的,在本地区还有一定的知名度,师资力量总体上海可以吧。
河北水利电力学院在沧州市乃至河北省评价都不错,可是这个学校却充满着对学生的欺骗,让学生们替他们打工,到最后用一句钱还没被批下来一直拖欠,这个学校给人家一种光鲜亮丽的外表,但是内部只有学校的最底层学生们才知道,不要被学校的外表欺骗 ...
1.2024年保山中医药高等专科学校录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2.2024天津城市职业学院在山东录取分数线 各专业分数及位次
3.上海中医药大学中医学(五年制)专业怎么样 录取分数线多少
4.2024黑龙江护理高等专科学校在山东录取分数线 各专业分数及位次
8.2024年宁波大学科学技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次