长春医学高等专科学校在不同省份录取最低分及位次是不同的,在天津录取分数线为253;重庆录取分数线为445,位次是89559;河北录取分数线为456,位次是61655,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 普通类 | 253 | -- | 160 | (Z01) | 不限 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 458 | 24590 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 445 | 89559 | 180 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 469 | 173125 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 456 | 61655 | 200 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 302 | -- | 140 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 260 | -- | 140 | -- | -- |
广西 | 专科批 | 普通类 | 404 | 50768 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 399 | 137066 | -- | (151) | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 411 | 106521 | 150 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 390 | 50400 | 150 | -- | -- |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 460 | 182503 | 200 | 1103(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 421 | 64393 | 200 | 1103(L001) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 458 | 35469 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 451 | 129424 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 373 | 7334 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 323 | 20706 | 120 | -- | -- |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 444 | 80397 | 150 | -- | -- |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 432 | 20813 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错。学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错,学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错
长春医学高等专科学校很好,老师好,环境好,学习氛围好,考风考纪好,抓得严,对学生加强管理,活动多,经常开展班歌班操比赛,领导学生丰富课余生活,有效提高了学生的文化素养,并对学生的生活等方面很关心支持。
学校景色优美,环境动人,专业性强,专科之中算不错了,缺点是小河太臭了,还没修,寝室破,管理严,无线网太慢还花钱
5.2024深圳信息职业技术学院在贵州录取分数线 各专业分数及位次