根据省份不同分数线也不同。一般来说,在河北想进江西财经大学现代经济管理学院,舞蹈生的综合成绩得冲到475分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是河北2025年舞蹈生,高考分数超过了475分,那么被江西财经大学现代经济管理学院成功录取的概率就很大!
如果你是云南2025年舞蹈生,高考分数超过了432分,那么被录取的概率也很高!
如果你是贵州2025年舞蹈生,高考分数超过了413分,也有机会考上江西财经大学现代经济管理学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考江西财经大学现代经济管理学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为江西财经大学现代经济管理学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/161416 | 448 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/48558 | 449 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 454/54203 | 430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/150945 | 439 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 460/139765 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476/47317 | 443 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 431/97290 | 420 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 509/30761 | 480 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 418/93028 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/35806 | 465 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 442/88835 | 430 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 529/31451 | 505 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 411/128558 | 380 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 472/29639 | 442 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 392/113288 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 498/29660 | 477 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 372/120317 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/38423 | 471 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 445/242940 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 476/55683 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 466/212192 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 503/58552 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 453/222608 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 479/63579 | 445 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497/37924 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531/26906 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/27805 | 471 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.宜春学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
4.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
5.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
7.2025江苏物化生323分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
8.2025年广州华商学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)