2025宁夏高考文科515分值得报的大学有:东北财经大学、中国戏曲学院、中国石油大学(华东)、兰州交通大学、大理大学。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
宁夏文科515分值得报考的院校有:贵州大学、新疆大学、浙江财经大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,211,研究生院 |
浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,省重点 |
西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
福州大学 | 福建 | 福州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
长江大学 | 湖北 | 荆州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
福建师范大学 | 福建 | 福州 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,省重点,研究生院 |
长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
湖北大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
北京体育大学 | 北京 | 北京 | 体育类 | 公办 | 本科 | 体育总局 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
集美大学 | 福建 | 厦门 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的宁夏文科515分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 辽宁 | 2024 | 本一批 | 513 | 2442 |
中国戏曲学院 | 北京 | 2024 | 本一批 | 520 | 2090 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 2024 | 本一批 | 514 | 2392 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 2024 | 本一批 | 513 | 2442 |
大理大学 | 云南 | 2024 | 本一批 | 510 | 2612 |
天津外国语大学 | 天津 | 2024 | 本一批 | 514 | 2392 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 2024 | 本一批 | 514 | 2392 |
新疆大学 | 新疆 | 2024 | 本一批 | 519 | 2144 |
江西理工大学 | 江西 | 2024 | 本一批 | 518 | 2196 |
济南大学 | 山东 | 2024 | 本一批 | 513 | 2442 |
深圳技术大学 | 广东 | 2024 | 本一批 | 513 | 2442 |
湖南工业大学 | 湖南 | 2024 | 本一批 | 513 | 2442 |
湘潭大学 | 湖南 | 2024 | 本一批 | 516 | 2309 |
石河子大学 | 新疆 | 2024 | 本一批 | 512 | 2492 |
西安邮电大学 | 陕西 | 2024 | 本一批 | 512 | 2492 |
“准确定位”是宁夏考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
3.四川文科428分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
7.2024石家庄铁道大学在青海录取分数线 各专业分数及位次