2024西南财经大学在北京本科批综合类最低录取分数线为608分,最低位次为9333。西南财经大学在北京不同专业组录取分数线不一样,例如01组录取分数线为613分,最低位次为8472;02组录取分数线为608分,最低位次为9333,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 01 | 会计学 | 621 | 7172 |
综合 | 本科批 | 01 | 国际商务 | 613 | 8472 |
综合 | 本科批 | 01 | 市场营销 | 617 | 7807 |
综合 | 本科批 | 02 | 信息管理与信息系统 | 613 | 8472 |
综合 | 本科批 | 02 | 物流管理 | 608 | 9333 |
综合 | 本科批 | 02 | 金融数学 | 618 | 7651 |
综合 | 本科批 | 03 | 会计学 | 628 | 6085 |
综合 | 本科批 | 03 | 工商管理类 | 627 | 6215 |
综合 | 本科批 | 03 | 法学 | 624 | 6693 |
综合 | 本科批 | 03 | 经济与贸易类 | 622 | 7001 |
综合 | 本科批 | 03 | 经济学 | 623 | 6848 |
综合 | 本科批 | 03 | 财政学类 | 626 | 6380 |
综合 | 本科批 | 03 | 金融学 | 627 | 6215 |
综合 | 本科批 | 03 | 金融学类 | 622 | 7001 |
综合 | 本科批 | 04 | 数字经济 | 627 | 6215 |
综合 | 本科批 | 04 | 精算学 | 625 | 6546 |
综合 | 本科批 | 04 | 金融工程 | 621 | 7172 |
综合 | 本科批 | 04 | 金融数学 | 621 | 7172 |
综合 | 本科批 | 04 | 金融科技 | 621 | 7172 |
综合 | 本科批 | 05 | 数学与应用数学 | 625 | 6546 |
综合 | 本科批 | 05 | 经济统计学 | 624 | 6693 |
综合 | 本科批 | 05 | 统计学类 | 626 | 6380 |
综合 | 本科批 | 05 | 计算机科学与技术 | 628 | 6085 |
大学环境很好,成都是个非常适合生活的城市,人也很友善,天气冬天会比较湿冷,需要适应。学校里的环境不错,学习氛围也挺好的。好吃的东西特别多。
优点,学校比较大,教育方面相对其他学校会比较好因为是211嘛。学校旁边就有一个大超市。缺点是:因为我是个广东人,在那边可能吃的方面不是很习惯
学校的基础设施等方面十分完善,老师们人也很好教学水平很好讲课很有趣,整体学习氛围浓厚但是也有一点点的功利,学校食堂的菜都还不错价格也不高,平时吃腻了食堂也可以去校外东门觅食,每周放纵一天还是可以的,金融是最好的专业,竞争也很强,学费应该是和大部分学校一样处于一般水平吧,除了一些特别的专业可能学费会贵一下,整体来说性价比 ...
3.2025年613分能考社会学类专业吗 613分社会学类专业大学推荐
6.2024厦门南洋职业学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次
7.2025天津物化生568分左右能上什么大学 可以报考的院校名单