据往年豫章师范学院的录取分数来预测,如果是2025年在陕西参加舞蹈艺考的同学,综合成绩如果突破436分,就很有希望被豫章师范学院录取。五米高考为了助力大家的艺考之路,精心整理了豫章师范学院历年分数线,一起来看看吧。
2025各省舞蹈生上豫章师范学院的分数预估:
陕西的舞蹈生预测436分可以考上豫章师范学院;
广东的舞蹈生预测495分可以考上豫章师范学院;
安徽的舞蹈生预测495分可以考上豫章师范学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考豫章师范学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为豫章师范学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 437/88263 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 460/23278 | 397 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/161064 | 442 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 496/41841 | 428 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 429/251047 | 180 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 443/86706 | 180 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 495/43374 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/150101 | 439 |
广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 435/103177 | 180 |
广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 439/242543 | 180 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 498/43017 | 437 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/144857 | 445 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/133925 | 465 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 509/26174 | 462 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 414/65197 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 416/180327 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 458/129178 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 487/29041 | 440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 413/187638 | 200 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 479/53421 | 200 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 507/32682 | 480 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/68839 | 449 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 424/105938 | 220 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 432/29422 | 220 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 467/76520 | 431 |
福建 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 416/100855 | 220 |
福建 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 453/35520 | 220 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 489/58364 | 428 |
福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502/18283 | 468 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 505/128623 | 459 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 507/34328 | 457 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 432/190999 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/64186 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 478/133554 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 508/33026 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 388/220874 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/70319 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 514/34130 | 466 |
1.2024山东政法学院在内蒙古录取分数线 各专业分数及位次
2.青海建筑职业技术学院建筑智能化工程技术专业怎么样 录取分数线多少
5.四川文科428分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单