根据省份不同分数线也不同。一般来说,在湖南想进塔里木大学,舞蹈生的综合成绩得冲到445分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是湖南2025年舞蹈生,高考分数超过了445分,那么被塔里木大学成功录取的概率就很大!
如果你是四川2025年舞蹈生,高考分数超过了502分,那么被录取的概率也很高!
如果你是山西2025年舞蹈生,高考分数超过了442分,也有机会考上塔里木大学!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考塔里木大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为塔里木大学历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 445/159946 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 474/36594 | 438 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 435/147691 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 457/40114 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 443/131883 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/39001 | 451 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 502/132951 | 459 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 508/33589 | 457 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 472/141413 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 504/36049 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 466/139082 | 426 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 513/34837 | 466 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 441/85194 | 418 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 486/13949 | 446 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 普通类 | 399/92380 | 396 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 普通类 | 450/16033 | 418 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 普通类 | 425/87355 | 417 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 普通类 | 474/17769 | 450 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/37077 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531/26906 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/24906 | 471 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/114493 | 448 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/29046 | 463 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 469/103963 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 503/30493 | 472 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 463/102296 | 440 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 500/32099 | 472 |
1.青海建筑职业技术学院建筑智能化工程技术专业怎么样 录取分数线多少
4.四川文科428分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单