2024长春人文学院在浙江一段综合类最低录取分数线为492分,最低位次为178059;二段综合类最低录取分数线为467分,最低位次为202451。长春人文学院在浙江不同专业录取分数线不一样,例如会计学专业录取分数线为543分,位次119811;俄语专业录取分数线为519分,位次147926,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 会计学 | 543 | 119811 |
综合 | 一段 | -- | 俄语 | 519 | 147926 |
综合 | 一段 | -- | 健康服务与管理 | 532 | 132571 |
综合 | 一段 | -- | 养老服务管理 | 535 | 129108 |
综合 | 一段 | -- | 商务英语 | 522 | 144339 |
综合 | 一段 | -- | 工商管理 | 524 | 142020 |
综合 | 一段 | -- | 广播电视编导 | 517 | 150283 |
综合 | 一段 | -- | 康复治疗学 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 护理学 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 数学与应用数学 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 日语 | 528 | 137276 |
综合 | 一段 | -- | 汉语国际教育 | 532 | 132571 |
综合 | 一段 | -- | 法学 | 548 | 113897 |
综合 | 一段 | -- | 社会工作 | 527 | 138463 |
综合 | 一段 | -- | 翻译 | 521 | 145558 |
综合 | 一段 | -- | 英语 | 526 | 139629 |
综合 | 一段 | -- | 金融学 | 524 | 142020 |
综合 | 二段 | -- | 康复治疗学 | 471 | 198840 |
综合 | 二段 | -- | 护理学 | 475 | 195193 |
综合 | 二段 | -- | 数字媒体技术 | 468 | 201563 |
综合 | 二段 | -- | 数学与应用数学 | 472 | 197948 |
综合 | 二段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 467 | 202451 |
宿舍是上铺下桌。学校位于大学城。食堂的的米粉,冒菜,太空鱼特别特别好吃。学习气氛好。考研的人数越来越多了,大家都很上进,大学学不学习看个人了,老师都很负责。
生活设施完善 学校老师很好 食堂饭菜好吃 分为两个校区的冬天上课比较麻烦 大一要跑早操很累 学校很漂亮 绿化很好 3.学校给我们一个展现自己的平台。可以在不同的活动中表现自己,提高自己,是自己在实践更快地成长。 在不在学校学习要看你个人的意愿,还有你自身的能力啦,如果你有良好的自制和自学能力,也不乏社交能力,还是可以的。 ...
4.2025年613分能考社会学类专业吗 613分社会学类专业大学推荐
8.2024厦门南洋职业学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次