通过下文内容可知,福建理工大学在2025中国大学土木工程专业排名(应用型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年土木工程专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助,一起来看看吧。
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,清华大学、同济大学、东南大学勇夺2025中国大学土木工程专业排名(研究型)首位,具体详细排名信息如下所示:
校友会2025中国大学土木工程专业排名(研究型) | |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 东南大学 |
1 | 清华大学 |
1 | 同济大学 |
4 | 大连理工大学 |
4 | 湖南大学 |
4 | 浙江大学 |
7 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 北京工业大学 |
8 | 华中科技大学 |
8 | 山东建筑大学 |
8 | 深圳大学 |
8 | 天津城建大学 |
8 | 西安建筑科技大学 |
8 | 西南交通大学 |
8 | 重庆大学 |
16 | 广州大学 |
16 | 陆军工程大学 |
16 | 上海交通大学 |
16 | 中南大学 |
20 | 北京建筑大学 |
20 | 北京交通大学 |
20 | 长沙理工大学 |
20 | 广东工业大学 |
20 | 国防科技大学 |
20 | 河海大学 |
20 | 华东交通大学 |
20 | 兰州交通大学 |
20 | 兰州理工大学 |
20 | 宁波大学 |
20 | 三峡大学 |
20 | 沈阳建筑大学 |
20 | 石家庄铁道大学 |
20 | 天津大学 |
20 | 武汉大学 |
20 | 扬州大学 |
20 | 重庆交通大学 |
37 | 长安大学 |
37 | 东北大学 |
37 | 东北电力大学 |
37 | 广西大学 |
37 | 贵州大学 |
37 | 桂林理工大学 |
37 | 暨南大学 |
37 | 江西理工大学 |
37 | 南昌大学 |
37 | 宁波诺丁汉大学 |
37 | 武汉科技大学 |
37 | 燕山大学 |
49 | 安徽理工大学 |
49 | 北京航空航天大学 |
49 | 北京科技大学 |
49 | 长江大学 |
49 | 成都理工大学 |
49 | 东北林业大学 |
49 | 东莞理工学院 |
49 | 福州大学 |
49 | 广西科技大学 |
49 | 合肥工业大学 |
49 | 河北工业大学 |
49 | 河南工业大学 |
49 | 河南理工大学 |
49 | 湖北工业大学 |
49 | 湖南科技大学 |
49 | 华北水利水电大学 |
49 | 华南理工大学 |
49 | 华侨大学 |
49 | 吉林建筑大学 |
49 | 江苏大学 |
49 | 昆明理工大学 |
49 | 辽宁工程技术大学 |
49 | 内蒙古工业大学 |
49 | 内蒙古科技大学 |
49 | 南昌航空大学 |
49 | 南京航空航天大学 |
49 | 南京理工大学 |
49 | 南京林业大学 |
49 | 山东大学 |
49 | 汕头大学 |
49 | 上海大学 |
49 | 沈阳大学 |
49 | 沈阳工业大学 |
49 | 四川大学 |
49 | 苏州科技大学 |
49 | 太原理工大学 |
49 | 武汉理工大学 |
49 | 西安科技大学 |
49 | 西安理工大学 |
49 | 西南科技大学 |
49 | 新疆大学 |
49 | 烟台大学 |
49 | 浙江工业大学 |
49 | 郑州大学 |
49 | 中国地质大学(北京) |
49 | 中国地质大学(武汉) |
49 | 中国矿业大学 |
49 | 中国矿业大学(北京) |
49 | 中南林业科技大学 |
98 | 安徽工业大学 |
98 | 安徽建筑大学 |
98 | 常州大学 |
98 | 成都大学 |
98 | 大连交通大学 |
98 | 大连民族大学 |
98 | 东北石油大学 |
98 | 佛山大学 |
98 | 哈尔滨工程大学 |
98 | 海南大学 |
98 | 河北大学 |
98 | 河北工程大学 |
98 | 河南大学 |
98 | 华北理工大学 |
98 | 黄冈师范学院 |
98 | 吉林大学 |
98 | 济南大学 |
98 | 江苏科技大学 |
98 | 辽宁工业大学 |
98 | 南京工业大学 |
98 | 宁夏大学 |
98 | 青岛理工大学 |
98 | 青海大学 |
98 | 山东科技大学 |
98 | 山东理工大学 |
98 | 上海应用技术大学 |
98 | 温州大学 |
98 | 五邑大学 |
98 | 武汉工程大学 |
98 | 武汉轻工大学 |
98 | 西安工业大学 |
98 | 西安交通大学 |
98 | 西北工业大学 |
98 | 西北农林科技大学 |
98 | 西交利物浦大学 |
98 | 西南石油大学 |
98 | 厦门大学 |
98 | 湘潭大学 |
98 | 浙江科技大学 |
98 | 浙江理工大学 |
98 | 中山大学 |
139 | 安徽工程大学 |
139 | 北方工业大学 |
139 | 大连海洋大学 |
139 | 贵州民族大学 |
139 | 哈尔滨理工大学 |
139 | 河北地质大学 |
139 | 河北农业大学 |
139 | 河南科技大学 |
139 | 黑龙江八一农垦大学 |
139 | 黑龙江科技大学 |
139 | 湖北文理学院 |
139 | 湖南工业大学 |
139 | 华南农业大学 |
139 | 吉首大学 |
139 | 佳木斯大学 |
139 | 内蒙古大学 |
139 | 南华大学 |
139 | 山东农业大学 |
139 | 上海理工大学 |
139 | 沈阳农业大学 |
139 | 四川农业大学 |
139 | 四川轻化工大学 |
139 | 西北民族大学 |
139 | 西南林业大学 |
139 | 云南农业大学 |
139 | 中国海洋大学 |
139 | 中原工学院 |
166 | 北华大学 |
166 | 北京林业大学 |
166 | 大连海事大学 |
166 | 东华理工大学 |
166 | 福建农林大学 |
166 | 桂林电子科技大学 |
166 | 哈尔滨商业大学 |
166 | 湖南农业大学 |
166 | 江苏海洋大学 |
166 | 江西科技师范大学 |
166 | 江西农业大学 |
166 | 兰州大学 |
166 | 辽宁科技大学 |
166 | 辽宁石油化工大学 |
166 | 聊城大学 |
166 | 临沂大学 |
166 | 鲁东大学 |
166 | 内蒙古农业大学 |
166 | 青岛农业大学 |
166 | 青海民族大学 |
166 | 山西大学 |
166 | 山西师范大学 |
166 | 陕西理工大学 |
166 | 上海师范大学 |
166 | 绍兴文理学院 |
166 | 石河子大学 |
166 | 塔里木大学 |
166 | 台州学院 |
166 | 西安石油大学 |
166 | 西藏大学 |
166 | 西藏民族大学 |
166 | 西藏农牧学院 |
166 | 西华大学 |
166 | 西南大学 |
166 | 新疆农业大学 |
166 | 信阳师范大学 |
166 | 延安大学 |
166 | 延边大学 |
166 | 云南大学 |
166 | 云南民族大学 |
166 | 浙江海洋大学 |
166 | 浙江农林大学 |
166 | 郑州航空工业管理学院 |
166 | 中国民航大学 |
166 | 中国农业大学 |
校友会2025中国大学土木工程专业排名(应用型) | |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 福建理工大学 |
2 | 长春工程学院 |
2 | 长春建筑学院 |
2 | 福州外语外贸学院 |
2 | 合肥大学 |
2 | 河北建筑工程学院 |
2 | 河南城建学院 |
2 | 黑龙江工程学院 |
2 | 湖南城市学院 |
2 | 淮阴工学院 |
2 | 吉林建筑科技学院 |
2 | 荆州学院 |
2 | 昆明文理学院 |
2 | 南昌工程学院 |
2 | 南昌理工学院 |
2 | 南京工程学院 |
2 | 南京理工大学泰州科技学院 |
2 | 宁波工程学院 |
2 | 齐鲁理工学院 |
2 | 山东交通学院 |
2 | 山东协和学院 |
2 | 商丘学院 |
2 | 沈阳城市学院 |
2 | 天津仁爱学院 |
2 | 文华学院 |
2 | 武昌首义学院 |
2 | 武汉城市学院 |
2 | 武汉华夏理工学院 |
2 | 西安欧亚学院 |
2 | 西安培华学院 |
2 | 厦门理工学院 |
2 | 延安大学西安创新学院 |
2 | 盐城工学院 |
2 | 云南工商学院 |
35 | 常州工学院 |
35 | 广州城市理工学院 |
35 | 湖南工程学院 |
35 | 湖南科技学院 |
35 | 湖南理工学院 |
35 | 嘉兴大学 |
35 | 江苏大学京江学院 |
35 | 江西科技学院 |
35 | 兰州工商学院 |
35 | 兰州信息科技学院 |
35 | 宁波大学科学技术学院 |
35 | 四川大学锦江学院 |
35 | 同济大学浙江学院 |
35 | 浙大城市学院 |
35 | 重庆城市科技学院 |
35 | 重庆科技大学 |
51 | 安徽新华学院 |
51 | 安阳工学院 |
51 | 安阳学院 |
51 | 北京城市学院 |
51 | 沧州交通学院 |
51 | 长沙学院 |
51 | 东南大学成贤学院 |
51 | 防灾科技学院 |
51 | 福州大学至诚学院 |
51 | 广东石油化工学院 |
51 | 哈尔滨华德学院 |
51 | 哈尔滨学院 |
51 | 河北科技师范学院 |
51 | 河北水利电力学院 |
51 | 河西学院 |
51 | 湖北工程学院 |
51 | 湖北理工学院 |
51 | 湖北师范大学文理学院 |
51 | 湖南文理学院 |
51 | 华北科技学院 |
51 | 黄河科技学院 |
51 | 金陵科技学院 |
51 | 九江学院 |
51 | 昆明学院 |
51 | 陇东学院 |
51 | 洛阳理工学院 |
51 | 南宁理工学院 |
51 | 南阳理工学院 |
51 | 攀枝花学院 |
51 | 莆田学院 |
51 | 三江学院 |
51 | 三明学院 |
51 | 邵阳学院 |
51 | 苏州科技大学天平学院 |
51 | 宿迁学院 |
51 | 天水师范学院 |
51 | 皖西学院 |
51 | 西安建筑科技大学华清学院 |
51 | 西昌学院 |
51 | 西京学院 |
51 | 西南交通大学希望学院 |
51 | 枣庄学院 |
51 | 浙大宁波理工学院 |
51 | 浙江树人学院 |
51 | 郑州工业应用技术学院 |
51 | 中国矿业大学徐海学院 |
97 | 安徽科技学院 |
97 | 白城师范学院 |
97 | 滁州学院 |
97 | 福州理工学院 |
97 | 广东白云学院 |
97 | 广州理工学院 |
97 | 哈尔滨石油学院 |
97 | 哈尔滨远东理工学院 |
97 | 合肥城市学院 |
97 | 河北科技学院 |
97 | 贺州学院 |
97 | 湖北恩施学院 |
97 | 湖北商贸学院 |
97 | 湖南工学院 |
97 | 黄淮学院 |
97 | 惠州学院 |
97 | 江西应用科技学院 |
97 | 井冈山大学 |
97 | 喀什大学 |
97 | 凯里学院 |
97 | 兰州博文科技学院 |
97 | 兰州工业学院 |
97 | 廊坊师范学院 |
97 | 马鞍山学院 |
97 | 绵阳城市学院 |
97 | 南通大学杏林学院 |
97 | 南通理工学院 |
97 | 青岛滨海学院 |
97 | 青岛工学院 |
97 | 青岛黄海学院 |
97 | 衢州学院 |
97 | 泉州信息工程学院 |
97 | 三峡大学科技学院 |
97 | 山东英才学院 |
97 | 山西大同大学 |
97 | 山西工程技术学院 |
97 | 山西应用科技学院 |
97 | 绍兴文理学院元培学院 |
97 | 沈阳城市建设学院 |
97 | 唐山学院 |
97 | 温州理工学院 |
97 | 无锡太湖学院 |
97 | 武昌工学院 |
97 | 武昌理工学院 |
97 | 武汉生物工程学院 |
97 | 武夷学院 |
97 | 西安思源学院 |
97 | 厦门工学院 |
97 | 新疆工程学院 |
97 | 新疆政法学院 |
97 | 新乡学院 |
97 | 新余学院 |
97 | 徐州工程学院 |
97 | 许昌学院 |
97 | 燕山大学里仁学院 |
97 | 阳光学院 |
97 | 银川科技学院 |
97 | 银川能源学院 |
97 | 云南经济管理学院 |
97 | 张家界学院 |
97 | 浙江水利水电学院 |
97 | 郑州工商学院 |
97 | 重庆三峡学院 |
97 | 遵义师范学院 |
161 | 安徽文达信息工程学院 |
161 | 安阳师范学院 |
161 | 保定理工学院 |
161 | 北京科技大学天津学院 |
161 | 北京理工大学珠海学院 |
161 | 长沙理工大学城南学院 |
161 | 成都锦城学院 |
161 | 成都理工大学工程技术学院 |
161 | 滇池学院 |
161 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
161 | 福建农林大学金山学院 |
161 | 赣南科技学院 |
161 | 广西职业师范学院 |
161 | 广州华立学院 |
161 | 贵阳信息科技学院 |
161 | 贵州理工学院 |
161 | 海口经济学院 |
161 | 河北工程技术学院 |
161 | 河北农业大学现代科技学院 |
161 | 河南工程学院 |
161 | 河南开封科技传媒学院 |
161 | 黑龙江东方学院 |
161 | 湖南交通工程学院 |
161 | 湖南科技大学潇湘学院 |
161 | 湖南理工学院南湖学院 |
161 | 华北理工大学轻工学院 |
161 | 黄山学院 |
161 | 嘉应学院 |
161 | 丽水学院 |
161 | 辽东学院 |
161 | 辽宁科技学院 |
161 | 柳州工学院 |
161 | 南昌大学科学技术学院 |
161 | 南昌交通学院 |
161 | 南京工业大学浦江学院 |
161 | 南京航空航天大学金城学院 |
161 | 南京理工大学紫金学院 |
161 | 南阳师范学院 |
161 | 宁夏大学新华学院 |
161 | 宁夏理工学院 |
161 | 青岛城市学院 |
161 | 青岛农业大学海都学院 |
161 | 商丘师范学院 |
161 | 首钢工学院 |
161 | 泰山科技学院 |
161 | 泰山学院 |
161 | 铜陵学院 |
161 | 皖江工学院 |
161 | 潍坊学院 |
161 | 文山学院 |
161 | 西安工商学院 |
161 | 西安交通大学城市学院 |
161 | 厦门大学嘉庚学院 |
161 | 宜春学院 |
161 | 榆林学院 |
161 | 浙江农林大学暨阳学院 |
161 | 郑州工程技术学院 |
161 | 中原科技学院 |
161 | 重庆工程学院 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
据悉,2025年土木工程专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年土木工程专业录取分数线因地区和院校而异。以下是一些具体例子:
山东省
华南理工大学:616分,位次26。
中国海洋大学:603分,位次50。
西北农林科技大学:587分,位次57。
重庆市
华南理工大学:640分,位次3792。
中国海洋大学:605分,位次11578。
西北农林科技大学:601分,位次12784。
1.2024山东政法学院在内蒙古录取分数线 各专业分数及位次
2.青海建筑职业技术学院建筑智能化工程技术专业怎么样 录取分数线多少
5.四川文科428分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单