2024河北工程技术学院在河北本科批历史类最低录取分数线为454分,最低位次为62820;本科批物理类最低录取分数线为451分,最低位次为202291。河北工程技术学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为461分,位次186236;会计学专业录取分数线为478分,位次49072,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 会计学 | 478 | 49072 |
历史 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 461 | 58758 |
历史 | 本科批 | -- | 城乡规划 | 459 | 59889 |
历史 | 本科批 | -- | 审计学 | 470 | 53546 |
历史 | 本科批 | -- | 市场营销 | 458 | 60442 |
历史 | 本科批 | -- | 建筑学 | 454 | 62820 |
历史 | 本科批 | -- | 财务管理 | 472 | 52380 |
历史 | 本科批 | -- | 跨境电子商务 | 458 | 60442 |
历史 | 本科批 | -- | 风景园林 | 457 | 61059 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 461 | 186236 |
物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 480 | 154929 |
物理 | 本科批 | -- | 区块链工程 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 451 | 202291 |
物理 | 本科批 | -- | 城乡规划 | 464 | 181345 |
物理 | 本科批 | -- | 大数据管理与应用 | 473 | 166349 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 455 | 195835 |
物理 | 本科批 | -- | 工程造价 | 457 | 192564 |
物理 | 本科批 | -- | 建筑学 | 455 | 195835 |
物理 | 本科批 | -- | 建筑电气与智能化 | 458 | 190971 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 460 | 187795 |
物理 | 本科批 | -- | 智能建造 | 454 | 197430 |
物理 | 本科批 | -- | 智能科学与技术 | 458 | 190971 |
物理 | 本科批 | -- | 测绘工程 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 456 | 194202 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 469 | 173125 |
物理 | 本科批 | -- | 空间信息与数字技术 | 454 | 197430 |
物理 | 本科批 | -- | 网络工程 | 457 | 192564 |
物理 | 本科批 | -- | 网络空间安全 | 455 | 195835 |
物理 | 本科批 | -- | 虚拟现实技术 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 软件工程 | 462 | 184666 |
物理 | 本科批 | -- | 通信工程 | 462 | 184666 |
比较不错,发展很迅速,就是管宿舍管的有点严了,军被豆腐块,但是能感觉到学校再飞速的发展,在学校的四年,感受到了学校的变化,各方各面都在进步,是个很有潜力的学校
注重宿舍 比学习重要 和高中没什么区别 没课不让回宿舍 大门不然随便进出 要假条 值得一提的是老师都很好 但是学习氛围不行
是一所民办院校,2014年升本为三本院校,学校的管理制度属于半军事化管理,食堂的的饭倒是不贵,但是品种太少,学校的工程专业比较热门,老师们还算认真负责
4.成都纺织高等专科学校数字化染整技术专业怎么样 录取分数线多少
5.德州科技职业学院招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
6.厦门理工学院电气工程及其自动化专业怎么样 录取分数线多少
7.山东水利职业学院学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)