2025艺考生文化课430分有机会被湖北水利水电职业技术学院录取。文化课430分的艺考生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考湖北水利水电职业技术学院往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
以下是小编精心整理的湖北水利水电职业技术学院往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年艺体类分省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 招生计划 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 |
重庆 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 207.343920001 | 205.603950001 | ||
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 238.044020001 | 237.543720001 | ||
浙江 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 503 | 501 | ||
浙江 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 542 | 541 | ||
浙江 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 3 | 537 | 536 | ||
浙江 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 554 | 533 | ||
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 542 | 539 | ||
浙江 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 542 | 541 | ||
浙江 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 507 | 506 | ||
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 4 | 490 | 483 | ||
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 3 | 484 | 481 | ||
云南 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 682 | 679 | ||
云南 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 700 | 685 | ||
云南 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 696 | 686 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 717 | 686 | ||
云南 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 63 | 60 | ||
云南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 63 | 62 | ||
新疆 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 3 | 559 | 448 | ||
西藏 | 音乐学 | 文史 | 2 | 189 | 189 | ||
天津 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 525.625 | 520.8 | ||
四川 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 2 | 244.3309407 | 611.33 | 606.01 | |
四川 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 346 | ||
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 258 | 256 | ||
四川 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 244.3309407 | 697.66 | 613.67 | |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 244.3309407 | 666.33 | 627.33 | |
上海 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 447.8012 | 432.4712 | ||
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | ||||
山西 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 8 | ||||
山西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 682.47 | 633.67 | ||
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | 490.03 | 488.18 | ||
山东 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 551.25 | 551.15 | ||
山东 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | 535.5 | 532.65 | ||
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 549.1 | 547.5 | ||
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 550.3 | 550.2 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 552.85 | 551.45 | ||
山东 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 10 | 477.65 | 443.71 | ||
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 518.36 | 511.78 | ||
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 520.34 | 517.16 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 6 | 282.8 | 266.6 | ||
辽宁 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 133.7 | 135.9 | ||
江西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 164.9099466 | 164.6499447 | ||
江西 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 7 | 166.699956 | 166.3399538 | ||
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 166.699956 | 166.3399538 | ||
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 159.6199441 | 158.3199405 | ||
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 6 | 501 | 499 | ||
江苏 | 体育教育 | 体育(历史类) | 3 | 480 | 473 | ||
江苏 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 473 | 470 | ||
江苏 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 3 | 496 | 493 | ||
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 4 | 506 | 492 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | 475 | 469 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 6 | 475 | 469 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 5 | 495 | 494 | ||
江苏 | 音乐学 | 艺术声乐(历史类) | 8 | 187 | 185 | ||
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐(历史类) | 4 | 180 | 177 | ||
湖南 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 5 | 288.4 | 283.9 | ||
湖南 | 美术学 | 艺术(物理类) | 9 | 288.4 | 283 | ||
湖南 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 11 | 286.8 | 283 | ||
湖南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 15 | 684 | 660 | ||
湖南 | 体育教育 | 体育(物理类) | 24 | 679 | 665 | ||
湖南 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 8 | 284.7 | 283.6 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(音乐历史类) | 11 | 300 | 294.5 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 6 | 288.7 | 285.2 | ||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 7 | 640 | 609 | ||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 3 | 661 | 653 | ||
湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 20 | 288.7 | 283.3 | ||
湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 20 | 286.7 | 283.2 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 24 | 311.7 | 303.1 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 6 | 309.5 | 300.1 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(舞蹈历史类) | 15 | 285.5 | 280 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术音乐(物理类) | 5 | 302.9 | 295.7 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术舞蹈(物理类) | 9 | 283.2 | 279.8 | ||
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 288.2 | 287.5 | ||
湖南 | 体育教育 | 物理类 | 7 | ||||
湖南 | 摄影 | 艺术(历史类) | 1 | 651 | 651 | ||
湖北 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 582.8 | 623 | 615 | |
湖北 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 247 | 246.4 | ||
湖北 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 578.8 | 577.6 | ||
湖北 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 608.22 | 601.22 | ||
湖北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 582.8 | 632 | 629 | |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 588 | 554 | ||
河南 | 摄影 | 艺术(文) | 3 | 653.00011404 | 646.000092097 | ||
河南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 655.000123085 | 626.000115084 | ||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 670.00011507 | 656.000101066 | ||
河南 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 694.00012608 | 664.000120085 | ||
河南 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 678.000114088 | 666.000107095 | ||
河南 | 产品设计 | 艺术(理) | 3 | 644.000118089 | 643.00011008 | ||
河南 | 美术学 | 艺术(文) | 5 | 681.000120078 | 661.000119052 | ||
河南 | 美术学 | 艺术(理) | 3 | 656.00010808 | 638.000113087 | ||
河南 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 276.800105081 | 274.200120049 | ||
河南 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 284.400109096 | 278.000099074 | ||
河南 | 体育教育 | 体育(理) | 5 | 72.10410908 | 71.704097089 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 8 | 530.85 | 516.3 | ||
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分科目类) | 3 | 500.629 | 497.633 | ||
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 531.675 | 514.099 | ||
河北 | 体育教育 | 体育(历史类) | 6 | 592.065 | 578.087 | ||
河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | 3 | 577.067 | 572.415 | ||
河北 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 4 | 532.95 | 528 | ||
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 8 | 540.4 | 535.7 | ||
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 8 | 539.85 | 535.75 | ||
河北 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 3 | 508.888 | 505.213 | ||
河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 540.1 | 539.65 | ||
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 196.3 | 194.8 | ||
海南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 186.7 | 185 | ||
海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 191.9 | 186 | ||
海南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 3 | 472 | 451 | ||
贵州 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 707.99 | 550.33 | |
贵州 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 222.1709944 | 207.6509855 | ||
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 251.1309976 | 243.5509936 | ||
贵州 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 743.99 | 677.99 | |
贵州 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 241.410993 | 236.1909891 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 249.6609679 | 713.32 | 664.65 | |
贵州 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 656.66 | 643.33 | |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 544.9849 | 536.9788 | ||
广西 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 5 | 480.9681 | 479.9664 | ||
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 648 | 635 | |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 613 | 613 | |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 664 | 644 | |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 603 | 603 | |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 632 | 623 | |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 571 | 571 | |
广西 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 636 | 625 | |
广西 | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 597 | 597 | |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 528.9363 | 524.9212 | ||
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 495.7812 | 494.7727 | ||
广西 | 体育教育 | 体育(理) | 4 | 440.98869 | 436.9868 | ||
广东 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 8 | 498 | 483 | ||
广东 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 627 | 606 | |
广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 588 | 577 | |
广东 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 675 | 589 | |
广东 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 483 | 480 | ||
广东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 512 | 496 | 634 | 631 |
甘肃 | 体育教育(田径等) | 体育(不分文理) | 3 | 266.332088041 | 265.328095041 | ||
甘肃 | 体育教育(足球等) | 体育(不分文理) | 3 | 265.340092053 | 262.37108308 | ||
甘肃 | 体育教育(武术等) | 体育(不分文理) | 3 | 256.317091038 | 249.366091063 | ||
甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 7 | 259.360098056 | 255.352095044 | ||
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 13 | 193.50380094 | 189.60373095 | ||
甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 253.318087044 | 249.302087024 | ||
甘肃 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 606 | 558 | |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 618 | 543 | |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 613 | 605 | |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 219.312090026 | 218.364097068 | ||
福建 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 641 | 612 | ||
福建 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 1 | 643 | 643 | ||
福建 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 2 | 523.2 | 516.75 | ||
福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 651 | 611 | ||
福建 | 美术学 | 艺术(物理类) | 2 | 625 | 583 | ||
福建 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 3 | 545.9 | 543.25 | ||
福建 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 1 | 533 | 533 | ||
福建 | 摄影 | 艺术(历史类) | 4 | 648 | 631 | ||
福建 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 1 | 676 | 676 | ||
福建 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 3 | 670 | 583 | ||
福建 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 3 | 545.9 | 543.25 | ||
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 4 | 661 | 623 | ||
福建 | 体育教育 | 体育(历史类) | 6 | 573.9 | 566.7 | ||
安徽 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 687.75 | 661.01 | ||
安徽 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | 685.25 | 648 | ||
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 687.76 | 677.25 | ||
安徽 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 164.1400963 | 163.4000957 | ||
安徽 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 706.7500992 | 705.3500991 | ||
安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 703.76 | 688.01 | ||
安徽 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 707.3700965 | 702.900096 |
2025文化课430分艺考生适合选择的大学有:
1、开封大学
南门的环境还可以,运动场地也很多,北门吃饭便宜,1公里处有个武夷夜市,小吃还不错。
开大很好上,环境还可以,正在扩校区,收费不算高。
环境是不错。
2、内蒙古农业大学
农大校园给人的感觉就是静谧,校园面积很大,绿化面积尤为突出,如果你仔细去看,你会发现每棵树都会挂一个牌子,介绍这颗树木的具体信息,不愧是农业大学。新修体院馆一层很适合打羽毛球,人不多,打的舒服。农大的教育质量在内蒙的高校中是可以排列前位的
环境内蒙古一流,南区新区的住宿条件非常好,食品是农大最好的专业
宿舍超大豪华配置 每层有两个接热水的地方!每层都有洗浴的地方 宿舍内上下床 下面是电脑桌 每人一个网线几口。总之 住宿的条件是很优越的!
3、湖北水利水电职业技术学院
我是南湖校区的 南湖校区小 是老校区 离市中心近 新校区在汤逊湖 郊区 学校老师都还好。
环境还是不错的,绿化很多,经过修整可以说是越来越美啦,图书馆挺大的,里面的图书资源很丰富,到了晚上在学校里散散步也是很不错的,师资力量也是不错的,每天中午下午准时的广播,最最要说的就是吃的,种类挺全的,味道也很好,住宿环境也不错,总的来说还是不错滴。
水工建筑物专业很好就业,读书是为了就业,选个好专业很重要!