淮阴工学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在广西录取分数线为460,位次是85377;河北录取分数线为497,位次是127434;云南录取分数线为446,位次是86857,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科批 | 普通类 | 482 | 21108 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 460 | 85377 | 371 | (151) | 首选物理,再选不限 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 497 | 127434 | 448 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 | 21304 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 446 | 86857 | 420 | -- | -- |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 480 | 113209 | 422 | (101) | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 489 | 66929 | 427 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 488 | 17503 | 428 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 12574 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 53444 | 360 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 462 | 71350 | 368 | -- | -- |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 415 | 4379 | 411 | -- | -- |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 349 | 16623 | 343 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 517 | 23027 | 462 | 1755(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 515 | 105259 | 465 | 1755(W001) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 467 | 14423 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 455 | 52275 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
工业设计这个专业,淮工在这方面有点重理论,轻实践。理论的东西一般都比较高大上,但是没有实践的支持,就感觉有点像飘在空中了。但是学校也在加大力度进行改革,我相信,未来淮工的工业设计会做的越来越好
学校对学生很关心,像考研期间的福利做的特别好,但是会计学的教学方式相对比较落后,实习也没有安排的很好,总的来说只能算是一般。老校区在市中心,生活很方便,但是房子很旧,宿舍开始装修了,以后应该会改善,新校区和小湖校区都很好! ...