2025艺考生文化课457分有可能考上上海杉达学院。上海杉达学院艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
以下是小编精心整理的上海杉达学院往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025文化课457分艺考生适合选择的大学有:
1、南京艺术学院
一直想去这个学校看看,可是一直没机会,这次还是趁着送邻家小妹去学校的机会随便看了看.....不同于我们工科类的学校,也不知道是不是心理使然,感觉学校很有文化氛围
美术学院的师资力量还是很强的,整体来说在华东地区是很好的,但是看到底是哪个专业,毕竟美院下面还分不同的专业,具体可以上学校网站查询。
身边有在南艺工作了二三十年的前辈,时常跟我们说以前的故事。此次南京之行,专门打车前往,观光这个“熟悉的陌生学校”。 边门进去的,先看到一个上海美术专科学校的老牌坊。因为在年里,特别安静,球场、宿舍、教学楼都没什么人气,但很适合随便走走。见到有貌似教职工的住宿楼,还特地打电话询问前辈当时住在哪一幢,非常有趣。南艺把古林公园归并进来,据说是老师们的后花园。
2、南阳理工学院
学校实力不错,就是位置不太好,所以名气不大,看你分数多少,以及想学什么专业。
某些系的学风特别好,我觉得学风最好的是这个学校的张仲景国医学院。这个学校的软件学院、机械设计制造及其制动化专业、计算机科学与技术专业比较出名。
南阳理工学院软件学院 计算机科学与技术专业 很不错 这所学校也很不错 就业前景也很好的。
3、上海杉达学院
民办里算好的,在上海算本科,在外地是本科,除了国企和政府机关很看重这个,其他的企业都差不多的,重要的是自己的能力,能否为企业创造价值,只要是本科,将来可以继续深造,考研什么的
我是杉达本部信息管理系的,说实在话,学校师资还可以,都是外聘的名校老师,管理制度还行,就是严了点。校风在同类学校中算很好的了
外人看到的只是表面,这个学校管理很严,环境中上,面积小。想学的人一样学好