纺织类专业作为工学门类的核心组成部分,其重要性在于培养能够理解和应用物理原理的专业人才。在就业方向上,纺织类专业毕业生可在科技行业、教育行业、服务行业、制造业行业等领域从事业务、科研、教、技术开发及管理等工作。
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|
1 | 纺织工程 | 081601 |
2 | 服装设计与工程 | 081602 |
3 | 非织造材料与工程 | 081603 |
4 | 服装设计与工艺教育 | 081604 |
5 | 丝绸设计与工程 | 081605 |
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.3 |
河北科技大学 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
太原理工大学 | - | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
内蒙古工业大学 | - | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.6 |
大连工业大学 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
长春工业大学 | - | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
齐齐哈尔大学 | - | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
东华大学 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |
苏州大学 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 2.8 |
江南大学 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.2 |
南通大学 | - | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.1 |
盐城工学院 | - | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
常熟理工学院 | - | - | - | - | - |
浙江理工大学 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
绍兴文理学院 | - | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
嘉兴大学 | - | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
安徽工程大学 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
安徽农业大学 | - | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
闽江学院 | - | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 3.1 |
泉州师范学院 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
注:这里开设纺织工程专业大全国一有48所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部纺织工程专业开设大请前往官方网站。