根据省份不同分数线也不同。一般来说,在重庆想进赣南卫生健康职业学院,舞蹈生的综合成绩得冲到364分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是重庆2025年舞蹈生,高考分数超过了364分,那么被赣南卫生健康职业学院成功录取的概率就很大!
如果你是湖北2025年舞蹈生,高考分数超过了339分,那么被录取的概率也很高!
如果你是贵州2025年舞蹈生,高考分数超过了353分,也有机会考上赣南卫生健康职业学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考赣南卫生健康职业学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了赣南卫生健康职业学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 363/49672 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 389/111038 | 180 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 349/52373 | 180 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 381/97648 | 180 |
重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 180/69770 | 180 |
重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 368/97900 | 180 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 339/86587 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 388/174087 | 200 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 315/104266 | 200 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 349/174548 | 200 |
湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/129138 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 282/191149 | 200 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 353/174902 | 180 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 399/62318 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 357/148829 | 180 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 462/51639 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 321/165398 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 430/69716 | 180 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 440/206917 | 200 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 238/143952 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 412/185252 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299/260381 | 200 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 462/206774 | 269 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2023 | 综合 | 二段 | 普通类 | 464/198399 | 274 |
浙江 | 2023 | 综合 | 一段 | 普通类 | 489/174429 | 488 |
1.2024常德职业技术学院在四川录取分数线 各专业分数及位次
4.2024张家界航空工业职业技术学院在河北录取分数线 各专业分数及位次
6.山西理科590分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单