2023北京综合类考生可以通过一分一段表查询自己在全省的排名及位次,以便更好的报考。2022北京综合类考生一共有44958人高于100分,其中有106位考生综合类成绩为700分以上,有18位北京考生成绩为699分。
2023年北京高考综合类一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的北京综合类一分一段表,供大家参考。2023年北京高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 累计人数(位次) |
700以上 | 106 |
699 | 124 |
698 | 137 |
697 | 152 |
696 | 173 |
695 | 194 |
694 | 216 |
693 | 241 |
692 | 261 |
691 | 288 |
690 | 317 |
689 | 350 |
688 | 390 |
687 | 416 |
686 | 455 |
685 | 491 |
684 | 522 |
683 | 564 |
682 | 594 |
681 | 636 |
680 | 667 |
679 | 712 |
678 | 761 |
677 | 807 |
676 | 857 |
675 | 908 |
674 | 966 |
673 | 1018 |
672 | 1071 |
671 | 1132 |
670 | 1207 |
669 | 1278 |
668 | 1341 |
667 | 1406 |
666 | 1455 |
665 | 1526 |
664 | 1587 |
663 | 1654 |
662 | 1723 |
661 | 1797 |
660 | 1871 |
659 | 1944 |
658 | 2033 |
657 | 2126 |
656 | 2202 |
655 | 2297 |
654 | 2375 |
653 | 2465 |
652 | 2546 |
651 | 2646 |
650 | 2744 |
649 | 2850 |
648 | 2940 |
647 | 3036 |
646 | 3136 |
645 | 3241 |
644 | 3336 |
643 | 3428 |
642 | 3533 |
641 | 3643 |
640 | 3765 |
639 | 3881 |
638 | 3984 |
637 | 4078 |
636 | 4186 |
635 | 4288 |
634 | 4400 |
633 | 4511 |
632 | 4629 |
631 | 4761 |
630 | 4857 |
629 | 4964 |
628 | 5063 |
627 | 5172 |
626 | 5280 |
625 | 5408 |
624 | 5530 |
623 | 5653 |
622 | 5775 |
621 | 5887 |
620 | 5999 |
619 | 6115 |
618 | 6248 |
617 | 6380 |
616 | 6509 |
615 | 6652 |
614 | 6780 |
613 | 6912 |
612 | 7030 |
611 | 7169 |
610 | 7296 |
609 | 7421 |
608 | 7567 |
607 | 7704 |
606 | 7851 |
605 | 7981 |
604 | 8125 |
603 | 8264 |
602 | 8398 |
601 | 8528 |
600 | 8671 |
599 | 8799 |
598 | 8957 |
597 | 9101 |
596 | 9260 |
595 | 9405 |
594 | 9542 |
593 | 9695 |
592 | 9842 |
591 | 9990 |
590 | 10139 |
589 | 10295 |
588 | 10455 |
587 | 10606 |
586 | 10758 |
585 | 10921 |
584 | 11096 |
583 | 11244 |
582 | 11380 |
581 | 11540 |
580 | 11702 |
579 | 11843 |
578 | 12007 |
577 | 12183 |
576 | 12334 |
575 | 12490 |
574 | 12633 |
573 | 12798 |
572 | 12957 |
571 | 13109 |
570 | 13253 |
569 | 13401 |
568 | 13571 |
567 | 13770 |
566 | 13923 |
565 | 14087 |
564 | 14274 |
563 | 14432 |
562 | 14584 |
561 | 14760 |
560 | 14943 |
559 | 15106 |
558 | 15264 |
557 | 15416 |
556 | 15579 |
555 | 15752 |
554 | 15937 |
553 | 16109 |
552 | 16267 |
551 | 16439 |
550 | 16590 |
549 | 16780 |
548 | 16949 |
547 | 17152 |
546 | 17365 |
545 | 17532 |
544 | 17717 |
543 | 17903 |
542 | 18081 |
541 | 18261 |
540 | 18449 |
539 | 18644 |
538 | 18820 |
537 | 19014 |
536 | 19191 |
535 | 19343 |
534 | 19491 |
533 | 19644 |
532 | 19817 |
531 | 20006 |
530 | 20175 |
529 | 20350 |
528 | 20562 |
527 | 20767 |
526 | 20947 |
525 | 21124 |
524 | 21298 |
523 | 21481 |
522 | 21675 |
521 | 21870 |
520 | 22064 |
519 | 22241 |
518 | 22413 |
517 | 22585 |
516 | 22777 |
515 | 22966 |
514 | 23164 |
513 | 23353 |
512 | 23533 |
511 | 23728 |
510 | 23924 |
509 | 24096 |
508 | 24275 |
507 | 24456 |
506 | 24637 |
505 | 24836 |
504 | 25015 |
503 | 25202 |
502 | 25396 |
501 | 25595 |
500 | 25789 |
499 | 25977 |
498 | 26148 |
497 | 26318 |
496 | 26529 |
495 | 26721 |
494 | 26905 |
493 | 27068 |
492 | 27248 |
491 | 27438 |
490 | 27624 |
489 | 27821 |
488 | 28005 |
487 | 28202 |
486 | 28382 |
485 | 28558 |
484 | 28722 |
483 | 28891 |
482 | 29066 |
481 | 29265 |
480 | 29437 |
479 | 29597 |
478 | 29762 |
477 | 29935 |
476 | 30098 |
475 | 30248 |
474 | 30397 |
473 | 30550 |
472 | 30691 |
471 | 30857 |
470 | 31001 |
469 | 31182 |
468 | 31354 |
467 | 31508 |
466 | 31647 |
465 | 31824 |
464 | 31985 |
463 | 32157 |
462 | 32311 |
461 | 32455 |
460 | 32627 |
459 | 32782 |
458 | 32930 |
457 | 33085 |
456 | 33233 |
455 | 33395 |
454 | 33549 |
453 | 33684 |
452 | 33830 |
451 | 33968 |
450 | 34117 |
449 | 34260 |
448 | 34389 |
447 | 34531 |
446 | 34669 |
445 | 34814 |
444 | 34965 |
443 | 35075 |
442 | 35238 |
441 | 35398 |
440 | 35526 |
439 | 35661 |
438 | 35798 |
437 | 35928 |
436 | 36049 |
435 | 36166 |
434 | 36279 |
433 | 36395 |
432 | 36529 |
431 | 36664 |
430 | 36783 |
429 | 36905 |
428 | 37016 |
427 | 37114 |
426 | 37210 |
425 | 37319 |
424 | 37430 |
423 | 37539 |
422 | 37641 |
421 | 37747 |
420 | 37845 |
419 | 37954 |
418 | 38065 |
417 | 38176 |
416 | 38277 |
415 | 38370 |
414 | 38486 |
413 | 38594 |
412 | 38691 |
411 | 38791 |
410 | 38896 |
409 | 38984 |
408 | 39097 |
407 | 39204 |
406 | 39286 |
405 | 39379 |
404 | 39465 |
403 | 39565 |
402 | 39648 |
401 | 39729 |
400 | 39790 |
399 | 39864 |
398 | 39951 |
397 | 40032 |
396 | 40104 |
395 | 40166 |
394 | 40244 |
393 | 40313 |
392 | 40385 |
391 | 40451 |
390 | 40524 |
380 | 41207 |
370 | 41835 |
360 | 42374 |
350 | 42831 |
340 | 43202 |
330 | 43542 |
320 | 43797 |
310 | 44019 |
300 | 44220 |
290 | 44383 |
280 | 44508 |
270 | 44614 |
260 | 44697 |
250 | 44765 |
240 | 44808 |
230 | 44837 |
220 | 44862 |
210 | 44879 |
200 | 44895 |
190 | 44901 |
180 | 44909 |
170 | 44917 |
160 | 44924 |
150 | 44928 |
140 | 44930 |
130 | 44934 |
120 | 44942 |
110 | 44951 |
100 | 44958 |
温馨提示:2023年北京高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。高考志愿将会第一时间同步更新,请大家直接访问高考查阅。想要了解北京一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
北京综合类考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的北京综合类考生一分一段表。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数北京综合类考生的排名。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文综合类,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
7.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)