2023年各大高校中河南大学在山东招生计划中安全工程专业招生2人,播音与主持艺术专业招生6人。中国政法大学在山东招生计划中应用心理学专业招生1人,汉语言文学专业招生2人。华东理工大学大学在山东招生计划中设计学类专业招生7人,化学类专业招生18人。
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+3选考 | 计划数 | 备注 |
山东 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理或化学 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理 | 9 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理或化学 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 网站工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 物理或化学 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理或化学 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理或化学 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理或化学 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 物理 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 物理 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 法学 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 思政 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 思政 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 英语 | 5200 | 不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 法语 | 5200 | 不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 物理 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 物理 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 物理 | 4 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 物理 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
山东 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
山东 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 物理或化学 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
山东 | 高校专项 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 网站工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 地质工程 | 5800 | 物理或化学 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 农业水利工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 数学类 | 5500 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 市场营销 | 5720 | 不限 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 法学 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山东 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山东 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 不限 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 一段 | - | 564 | 42638 |
2023年招生计划
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
山东 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 汉语言文学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 应用心理学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 社会工作 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 经济学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 工商管理 | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 国际政治 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 国际商务 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 行政管理 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 法学 | 本科一批 | 综合改革 | 25 |
山东 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 公共事业管理 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 14 |
山东 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 7 |
山东 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 综合改革 | 8 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 一段 | - | 612 | 10019 |
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 山东 | 艺术类专业 | 不限 | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 9 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 20 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 23 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 18 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 4 | ||
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理或化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 11 | 不招色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 14 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 24 | 不招色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 4 | ||
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 不限 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 5 | ||
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 不限 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 5 | ||
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 不限 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 5 | ||
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 工商管理(商务分析方向) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 会计学(大数据会计) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 劳动与社会保障 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 英语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 山东 | 高校专项计划 | 不限 | 日语 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 一段 | - | 594 | 18573 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在山东招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场访问高考志愿,获取更多数据。
8.2025深圳信息职业技术学院在全国排名多少位 最新高校排行榜