2023云南高考理科一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年云南高考理科的一分一段表,其中700分的位次55,699分的位次59,698分的位次59,697分的位次66等,一起来看看吧!
2023云南高考理科一分一段表还未公布,以下是2022年云南高考理科一分一段表:
分数 | 位次 |
700 | 55 |
699 | 59 |
698 | 59 |
697 | 66 |
696 | 68 |
695 | 74 |
694 | 82 |
693 | 88 |
692 | 101 |
691 | 116 |
690 | 125 |
689 | 138 |
688 | 144 |
687 | 160 |
686 | 168 |
685 | 182 |
684 | 197 |
683 | 217 |
682 | 233 |
681 | 252 |
680 | 272 |
679 | 289 |
678 | 310 |
677 | 332 |
676 | 357 |
675 | 382 |
674 | 406 |
673 | 438 |
672 | 465 |
671 | 498 |
670 | 525 |
669 | 569 |
668 | 598 |
667 | 638 |
666 | 667 |
665 | 699 |
664 | 740 |
663 | 780 |
662 | 824 |
661 | 869 |
660 | 912 |
659 | 953 |
658 | 1003 |
657 | 1044 |
656 | 1087 |
655 | 1137 |
654 | 1197 |
653 | 1255 |
652 | 1324 |
651 | 1395 |
650 | 1459 |
649 | 1540 |
648 | 1612 |
647 | 1684 |
646 | 1753 |
645 | 1824 |
644 | 1908 |
643 | 1976 |
642 | 2065 |
641 | 2155 |
640 | 2251 |
639 | 2359 |
638 | 2456 |
637 | 2552 |
636 | 2637 |
635 | 2740 |
634 | 2847 |
633 | 2965 |
632 | 3074 |
631 | 3195 |
630 | 3313 |
629 | 3448 |
628 | 3573 |
627 | 3689 |
626 | 3830 |
625 | 3967 |
624 | 4130 |
623 | 4244 |
622 | 4389 |
621 | 4542 |
620 | 4706 |
619 | 4885 |
618 | 5066 |
617 | 5231 |
616 | 5400 |
615 | 5561 |
614 | 5756 |
613 | 5915 |
612 | 6082 |
611 | 6262 |
610 | 6447 |
609 | 6629 |
608 | 6827 |
607 | 7000 |
606 | 7211 |
605 | 7397 |
604 | 7592 |
603 | 7815 |
602 | 8016 |
601 | 8212 |
600 | 8432 |
599 | 8666 |
598 | 8874 |
597 | 9104 |
596 | 9316 |
595 | 9542 |
594 | 9801 |
593 | 10060 |
592 | 10293 |
591 | 10531 |
590 | 10799 |
589 | 11064 |
588 | 11338 |
587 | 11602 |
586 | 11877 |
585 | 12155 |
584 | 12411 |
583 | 12683 |
582 | 12953 |
581 | 13224 |
580 | 13491 |
579 | 13780 |
578 | 14096 |
577 | 14388 |
576 | 14677 |
575 | 14999 |
574 | 15259 |
573 | 15582 |
572 | 15873 |
571 | 16215 |
570 | 16537 |
569 | 16885 |
568 | 17149 |
567 | 17501 |
566 | 17837 |
565 | 18167 |
564 | 18514 |
563 | 18874 |
562 | 19239 |
561 | 19590 |
560 | 19950 |
559 | 20320 |
558 | 20686 |
557 | 21035 |
556 | 21379 |
555 | 21790 |
554 | 22175 |
553 | 22551 |
552 | 22959 |
551 | 23365 |
550 | 23708 |
549 | 24145 |
548 | 24564 |
547 | 25011 |
546 | 25401 |
545 | 25784 |
544 | 26251 |
543 | 26662 |
542 | 27070 |
541 | 27520 |
540 | 27974 |
539 | 28431 |
538 | 28877 |
537 | 29345 |
536 | 29778 |
535 | 30222 |
534 | 30665 |
533 | 31166 |
532 | 31648 |
531 | 32155 |
530 | 32628 |
529 | 33142 |
528 | 33617 |
527 | 34079 |
526 | 34576 |
525 | 35127 |
524 | 35609 |
523 | 36093 |
522 | 36601 |
521 | 37151 |
520 | 37688 |
519 | 38215 |
518 | 38729 |
517 | 39191 |
516 | 39719 |
515 | 40213 |
514 | 40796 |
513 | 41346 |
512 | 41861 |
511 | 42380 |
510 | 42943 |
509 | 43506 |
508 | 44020 |
507 | 44555 |
506 | 45101 |
505 | 45679 |
504 | 46243 |
503 | 46816 |
502 | 47404 |
501 | 48039 |
500 | 48672 |
499 | 49285 |
498 | 49918 |
497 | 50492 |
496 | 51102 |
495 | 51708 |
494 | 52281 |
493 | 52910 |
492 | 53526 |
491 | 54150 |
490 | 54791 |
489 | 55487 |
488 | 56127 |
487 | 56755 |
486 | 57351 |
485 | 58044 |
484 | 58686 |
483 | 59363 |
482 | 60033 |
481 | 60696 |
480 | 61369 |
479 | 62041 |
478 | 62725 |
477 | 63414 |
476 | 64081 |
475 | 64766 |
474 | 65423 |
473 | 66106 |
472 | 66795 |
471 | 67573 |
470 | 68283 |
469 | 69010 |
468 | 69734 |
467 | 70487 |
466 | 71212 |
465 | 71918 |
464 | 72645 |
463 | 73391 |
462 | 74195 |
461 | 74909 |
460 | 75636 |
459 | 76350 |
458 | 77064 |
457 | 77824 |
456 | 78553 |
455 | 79255 |
454 | 79987 |
453 | 80760 |
452 | 81473 |
451 | 82215 |
450 | 82957 |
449 | 83723 |
448 | 84444 |
447 | 85160 |
446 | 85914 |
445 | 86627 |
444 | 87348 |
443 | 88083 |
442 | 88835 |
441 | 89628 |
440 | 90328 |
439 | 91074 |
438 | 91792 |
437 | 92516 |
436 | 93244 |
435 | 93926 |
434 | 94683 |
433 | 95372 |
432 | 96054 |
431 | 96735 |
430 | 97472 |
429 | 98183 |
428 | 98913 |
427 | 99626 |
426 | 100328 |
425 | 101031 |
424 | 101715 |
423 | 102418 |
422 | 103134 |
421 | 103914 |
420 | 104595 |
419 | 105274 |
418 | 106024 |
417 | 106692 |
416 | 107337 |
415 | 107996 |
414 | 108675 |
413 | 109373 |
412 | 110043 |
411 | 110733 |
410 | 111390 |
409 | 112086 |
408 | 112751 |
407 | 113402 |
406 | 114068 |
405 | 114733 |
404 | 115358 |
403 | 116023 |
402 | 116643 |
401 | 117251 |
400 | 117902 |
399 | 118557 |
398 | 119200 |
397 | 119837 |
396 | 120430 |
395 | 121053 |
394 | 121663 |
393 | 122267 |
392 | 122869 |
391 | 123415 |
390 | 124014 |
389 | 124609 |
388 | 125169 |
387 | 125766 |
386 | 126342 |
385 | 126928 |
384 | 127543 |
383 | 128158 |
382 | 128707 |
381 | 129273 |
380 | 129801 |
379 | 130368 |
378 | 130947 |
377 | 131516 |
376 | 132089 |
375 | 132667 |
374 | 133229 |
373 | 133780 |
372 | 134334 |
371 | 134846 |
370 | 135367 |
369 | 135833 |
368 | 136310 |
367 | 136783 |
366 | 137306 |
365 | 137811 |
364 | 138281 |
363 | 138756 |
362 | 139257 |
361 | 139765 |
360 | 140242 |
359 | 140706 |
358 | 141215 |
357 | 141658 |
356 | 142105 |
355 | 142541 |
354 | 142994 |
353 | 143428 |
352 | 143822 |
351 | 144265 |
350 | 144665 |
349 | 145095 |
348 | 145580 |
347 | 146002 |
346 | 146439 |
345 | 146861 |
344 | 147259 |
343 | 147673 |
342 | 148071 |
341 | 148434 |
340 | 148838 |
339 | 149223 |
338 | 149614 |
337 | 150022 |
336 | 150436 |
335 | 150802 |
334 | 151183 |
333 | 151527 |
332 | 151893 |
331 | 152251 |
330 | 152601 |
329 | 152920 |
328 | 153282 |
327 | 153642 |
326 | 153976 |
325 | 154316 |
324 | 154615 |
323 | 154966 |
322 | 155278 |
321 | 155585 |
320 | 155918 |
319 | 156253 |
318 | 156539 |
317 | 156869 |
316 | 157181 |
315 | 157478 |
314 | 157752 |
313 | 158062 |
312 | 158389 |
311 | 158688 |
310 | 158978 |
309 | 159263 |
308 | 159567 |
307 | 159845 |
306 | 160091 |
305 | 160359 |
304 | 160607 |
303 | 160886 |
302 | 161117 |
301 | 161377 |
300 | 161610 |
299 | 161835 |
298 | 162063 |
297 | 162302 |
296 | 162561 |
295 | 162778 |
294 | 163015 |
293 | 163237 |
292 | 163462 |
291 | 163675 |
290 | 163917 |
289 | 164135 |
288 | 164332 |
287 | 164552 |
286 | 164757 |
285 | 164975 |
284 | 165159 |
283 | 165360 |
282 | 165554 |
281 | 165742 |
280 | 165935 |
279 | 166144 |
278 | 166316 |
277 | 166505 |
276 | 166655 |
275 | 166843 |
274 | 167025 |
273 | 167199 |
272 | 167354 |
271 | 167498 |
270 | 167643 |
269 | 167802 |
268 | 167944 |
267 | 168092 |
266 | 168222 |
265 | 168361 |
264 | 168522 |
263 | 168651 |
262 | 168794 |
261 | 168920 |
260 | 169053 |
259 | 169188 |
258 | 169300 |
257 | 169438 |
256 | 169579 |
255 | 169685 |
254 | 169791 |
253 | 169917 |
252 | 170023 |
251 | 170125 |
250 | 170228 |
249 | 170343 |
248 | 170455 |
247 | 170542 |
246 | 170641 |
245 | 170733 |
244 | 170808 |
243 | 170877 |
242 | 170958 |
241 | 171026 |
240 | 171103 |
239 | 171190 |
238 | 171268 |
237 | 171340 |
236 | 171421 |
235 | 171479 |
234 | 171539 |
233 | 171608 |
232 | 171668 |
231 | 171736 |
230 | 171794 |
229 | 171851 |
228 | 171900 |
227 | 171949 |
226 | 172009 |
225 | 172067 |
224 | 172126 |
223 | 172178 |
222 | 172219 |
221 | 172267 |
220 | 172305 |
219 | 172346 |
218 | 172398 |
217 | 172437 |
216 | 172468 |
215 | 172514 |
214 | 172550 |
213 | 172581 |
212 | 172610 |
211 | 172636 |
210 | 172657 |
209 | 172694 |
208 | 172732 |
207 | 172761 |
206 | 172793 |
205 | 172822 |
204 | 172843 |
203 | 172867 |
202 | 172886 |
201 | 172903 |
200 | 172919 |
190 | 173070 |
180 | 173169 |
170 | 173214 |
160 | 173258 |
150 | 173280 |
140 | 173299 |
130 | 173315 |
120 | 173323 |
110 | 173335 |
100 | 173341 |
0 | 175123 |
特别说明:以上2023云南高考成绩一分一段表,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上高考志愿查看,高考志愿还可以模拟填报。
一分一段表的作用:
1、一分一段表作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。
2、对于被统计者来说,一分一段表具有极大的参考价值,为被统计提供很好的定位,从而作出合理的决策。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
4.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)