江苏545分可以上的大学有重庆理工大学、内蒙古科技大学、上海第二工业大学、西安财经大学、中国劳动关系学院、黑龙江大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 河南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/21615 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 543/89635 |
山东 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 544/88414 |
甘肃 | 西北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
上海 | 上海商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 546/19983 |
四川 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
湖南 | 长沙理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 546/19983 |
山东 | 济南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 546/19983 |
北京 | 首都师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/84717 |
山西 | 山西财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 546/19983 |
广东 | 广东海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 542/90893 |
湖北 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 545/87181 |
上海 | 上海商学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 547/84717 |
河北 | 河北中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 546/85999 |
河南 | 河南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 544/88414 |
湖北 | 长江大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 547/19543 |
河南 | 河南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 543/21166 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 542/21615 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 544/20776 |
天津 | 天津师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 546/85999 |
陕西 | 西安外国语大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 545/87181 |
江西 | 江西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 544/88414 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
内蒙古科技大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金属材料工程 | 本科批 | 物理 | 491 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 505 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 529 |
冶金工程 | 本科批 | 物理 | 506 |
应用化学 | 本科批 | 物理 | 496 |
建筑学 | 本科批 | 物理 | 513 |
智能采矿工程 | 本科批 | 物理 | 498 |
材料化学 | 本科批 | 物理 | 493 |
机械类 | 本科批 | 物理 | 516 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 513 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 527 |
金融学 | 本科批 | 物理 | 514 |
复合材料与工程 | 本科批 | 物理 | 495 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 511 |
土木类 | 本科批 | 物理 | 497 |
矿物加工工程 | 本科批 | 物理 | 492 |
生物工程 | 本科批 | 物理 | 494 |
化工与制药类 | 本科批 | 物理 | 495 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 545 |
环境工程 | 本科批 | 物理 | 492 |
思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 522 |
1.2024年闽南师范大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2.2025年518分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
3.贵州高考成绩排名101000名左右报什么大学好(2025年参考)
4.2025年465分能考材料成型及控制工程专业吗 465分材料成型及控制工程专业大学推荐
5.2025年347分能考国际邮轮乘务管理专业吗 347分国际邮轮乘务管理专业大学推荐
6.山东高考成绩排名26000名左右报什么大学好(2025年参考)
7.2025年456分能考朝鲜语专业吗 456分朝鲜语专业大学推荐
8.2025年304分在重庆上什么大学好 近三年录取分数线是多少