华东理工大学最厉害的专业有:药物制剂专业、工商管理类专业、数学类专业、化学工程与工艺专业、计算机科学与技术专业、自动化专业、新能源材料与器件专业、资源循环科学与工程专业等。华东理工大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。
华东理工大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了华东理工大学最热门专业的推荐指数。华东理工大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 药物制剂 | 5.0 |
2 | 工商管理类 | 5.0 |
3 | 数学类 | 5.0 |
4 | 化学工程与工艺 | 4.9 |
5 | 计算机科学与技术 | 4.9 |
6 | 自动化 | 4.9 |
7 | 新能源材料与器件 | 4.9 |
8 | 资源循环科学与工程 | 4.9 |
9 | 测控技术与仪器 | 4.9 |
10 | 工业设计 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,药物制剂专业、工商管理类专业、数学类专业、化学工程与工艺专业、计算机科学与技术专业、自动化专业等都是华东理工大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
华东理工大学的专业有:电子信息材料专业、经济学专业、视觉传达设计专业、公共事业管理专业、环境设计专业、能源与动力工程专业等。2025年高考生在报考华东理工大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
油气储运工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 |
化学工程与工艺(复合培养) | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
精细化工 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
复合材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
高分子材料与工程(中奥合作) | 本科 | 工学 | 材料类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
化学工程与工艺(环境科学与工程)(与吕贝克应用科技大学合作) | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
电气工程及其自动化(电子信息工程)(与吕贝克应用科技大学合作) | 本科 | 工学 | 电气类 |
化学工程与工艺(与克劳斯塔尔工业大学合作) | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
国际经济与贸易(运动员) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
电子信息材料 | 本科 | 工学 | 材料类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
1.2024年闽南师范大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2.2025年518分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
3.贵州高考成绩排名101000名左右报什么大学好(2025年参考)
4.2025年465分能考材料成型及控制工程专业吗 465分材料成型及控制工程专业大学推荐
5.2025年347分能考国际邮轮乘务管理专业吗 347分国际邮轮乘务管理专业大学推荐
6.山东高考成绩排名26000名左右报什么大学好(2025年参考)
7.2025年456分能考朝鲜语专业吗 456分朝鲜语专业大学推荐