鉴于2025年成都银杏酒店管理学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年成都银杏酒店管理学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以湖南为例,2024年成都银杏酒店管理学院在该省的最低录取分数线为457分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年成都银杏酒店管理学院在山东的最低录取分数线可能为471分。
2025年成都银杏酒店管理学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考成都银杏酒店管理学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在湖南,考生大概要考到457分左右才可能被成都银杏酒店管理学院录取。在山东,471分左右的考生被成都银杏酒店管理学院录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在江西,483分左右的考生可以报考成都银杏酒店管理学院,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握成都银杏酒店管理学院的录取情况,小编精心整理了2024年成都银杏酒店管理学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 475/45489 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 468/54683 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 471/169754 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 407/12315 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 387/18112 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 373/58373 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 422/22259 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 443/80875 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 429/15307 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 397/55610 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 413/23221 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 379/79335 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 486/162352 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 531/133720 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 469/42505 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 473/165184 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 485/40125 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 460/136566 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 470/253648 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 442/84476 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 421/285999 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 454/36909 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 456/125484 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 457/45302 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 452/150579 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 476/55934 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 484/177389 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/52640 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371/161744 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 529/28875 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 435/30620 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 440/91858 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 469/66346 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 469/180581 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 457/35937 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 409/130403 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 495/37514 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 429/98674 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 431/34306 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 412/106146 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 426/22624 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 401/77743 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 389/6128 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 330/19627 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 306/13936 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 283/38224 |
根据成都银杏酒店管理学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找成都银杏酒店管理学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
1.2024年闽南师范大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2.2025年518分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
3.贵州高考成绩排名101000名左右报什么大学好(2025年参考)
4.2025年465分能考材料成型及控制工程专业吗 465分材料成型及控制工程专业大学推荐
5.2025年347分能考国际邮轮乘务管理专业吗 347分国际邮轮乘务管理专业大学推荐
6.山东高考成绩排名26000名左右报什么大学好(2025年参考)
7.2025年456分能考朝鲜语专业吗 456分朝鲜语专业大学推荐