青海535分可以上的大学有上海大学、湖南师范大学、对外经济贸易大学、中国传媒大学、西南财经大学、重庆大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 山东大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 522/1235 |
| 四川 | 西南财经大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 502/863 |
| 四川 | 西南交通大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 509/710 |
| 北京 | 中央民族大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 514/617 |
| 重庆 | 西南大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 485/1286 |
| 河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 504/1789 |
| 广东 | 华南理工大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 487/1224 |
| 重庆 | 西南政法大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 490/2328 |
| 上海 | 上海大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 512/653 |
| 上海 | 华东理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 513/1507 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 514/617 |
| 陕西 | 西北大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 505/797 |
| 新疆 | 新疆大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 485/1286 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 510/688 |
| 江苏 | 南京审计大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 500/908 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 505/797 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 496/2089 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 497/2058 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 502/863 |
| 山东 | 青岛大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 493/1073 |
| 上海 | 复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 522/492 |
| 重庆 | 重庆大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 529/391 |
| 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 490/1148 |
| 陕西 | 西北政法大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 501/884 |
| 北京 | 北京交通大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 515/1447 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
对外经济贸易大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 本一批 | 文科 | 569 |
| 金融学类 | 本一批 | 文科 | 559 |
| 工商管理类 | 本一批 | 理科 | 517 |
| 网络与新媒体 | 本一批 | 文科 | 528 |
| 人工智能 | 本一批 | 理科 | 508 |
| 工商管理类 | 本一批 | 文科 | 546 |
| 金融学类 | 本一批 | 理科 | 512 |
| 法学类 | 本一批 | 理科 | 512 |
| 国际经济与贸易 | 本一批 | 理科 | 514 |
| 经济学类 | 本一批 | 理科 | 517 |
| 政治学类 | 本一批 | 文科 | 530 |
| 公共管理类 | 本一批 | 文科 | 522 |
| 外国语言文学类 | 本一批 | 文科 | 543 |
| 金融工程 | 本一批 | 理科 | 519 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.宜春学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
4.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
5.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
7.2025江苏物化生323分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
8.2025年广州华商学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)