2025年郑州工业应用技术学院多少分能考上 最低分及位次
文/歹匕亼
2025年高考多少分能上郑州工业应用技术学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,湖南考生需要达到439分以上能上郑州工业应用技术学院;辽宁考生需要达到429分以上能上郑州工业应用技术学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上郑州工业应用技术学院
福建考生432分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 432 | 26518 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 516 | 479 | 89779 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 483 | 86791 |
新疆考生172分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 229 | 21041 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 309 | 13665 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 172 | 49458 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 282 | 38405 |
浙江考生394分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (专科) | -- | 492 | 178059 |
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 535 | 129108 |
2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 394 | 250808 |
海南考生495分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 533 | 27726 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 495 | 38461 |
甘肃考生404分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 428 | 22170 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 404 | 76400 |
湖南考生439分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 439 | 167982 |
河北考生388分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 477 | 49608 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 388 | 291919 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 474 | 164692 |
湖北考生445分左右能上郑州工业应用技术学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 01 | 445 | 134117 |
2024郑州工业应用技术学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 本科批 | 477 | 49608 |
河北 | 物理 | 专科批 | 388 | 291919 |
河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 164692 |
山西 | 文科 | 本二C | 429 | 6110 |
山西 | 理科 | 本二C | 398 | 16807 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 393 | 17404 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 367 | 60109 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 429 | 21252 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 436 | 84357 |
黑龙江 | 历史 | 专科批 | 373 | 31917 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 420 | 21801 |
黑龙江 | 物理 | 专科批 | 301 | 106794 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 375 | 80885 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 473 | 40775 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 474 | 163793 |
福建 | 历史 | 本科批 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 89779 |
江西 | 历史 | 本科批 | 491 | 36692 |
江西 | 物理 | 本科批 | 475 | 118259 |
河南 | 文科 | 本二批 | 447 | 80118 |
河南 | 理科 | 本二批 | 432 | 266394 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 445 | 134117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 439 | 167982 |
广东 | 历史 | 本科批 | 478 | 54465 |
广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 177389 |
广西 | 历史 | 专科批 | 250 | 121698 |
广西 | 历史 | 本科批 | 414 | 45999 |
广西 | 物理 | 专科批 | 327 | 198048 |
广西 | 物理 | 本科批 | 377 | 156450 |
海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 38461 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 449 | 26876 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 469 | 77595 |
四川 | 文科 | 本二批 | 457 | 76813 |
四川 | 理科 | 本二批 | 473 | 174832 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 464 | 32974 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 410 | 129464 |
云南 | 文科 | 本二批 | 488 | 41017 |
云南 | 理科 | 本二批 | 438 | 92461 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 454 | 25401 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 428 | 94788 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 428 | 22170 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 404 | 76400 |
青海 | 文科 | 本二批 | 390 | 6063 |
青海 | 理科 | 本二批 | 332 | 19311 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 229 | 21041 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 309 | 13665 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 172 | 49458 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 282 | 38405 |
小编推荐
1.广东高考成绩排名249000名左右报什么大学好(2025年参考)
2.2024江苏财经职业技术学院在山东录取分数线 各专业分数及位次
3.2025广西358分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
4.2024广西医科大学在内蒙古录取分数线 各专业分数及位次
5.2024上海工商外国语职业学院在河北录取分数线 各专业分数及位次
6.新疆艺术学院开设哪些艺术类专业 什么专业前景好
7.江西司法警官职业学院法律文秘(书记官)专业怎么样 录取分数线多少
8.赣南师范大学艺术类录取分数线是多少 各省分数整理
一键复制全文保存为WORD
猜你喜欢