2025年河南工业大学多少分能考上 最低分及位次
文/歹匕亼
2025年高考多少分能上河南工业大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,山西考生需要达到458分以上能上河南工业大学;广东考生需要达到513分以上能上河南工业大学,具体来看一下!
![](http://www.2gaosan.com/attachs/image/2501/1501084181219.jpg)
高考需要多少分能上河南工业大学
新疆考生385分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 399 | 5590 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 385 | 18857 |
河北考生510分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 557 | 13933 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 510 | 107334 |
北京考生434分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | (中外合作办学) | 01 | 434 | 44923 |
贵州考生468分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 522 | 12962 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 468 | 75633 |
湖北考生519分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 542 | 11154 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 540 | 56499 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 541 | 55676 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 527 | 67041 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 519 | 73608 |
海南考生533分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 595 | 12898 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 606 | 10952 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 04 | 570 | 18200 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 80 | 586 | 14706 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 81 | 543 | 24997 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 82 | 533 | 27726 |
安徽考生517分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 540 | 15556 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 532 | 84596 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 534 | 82261 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 536 | 79924 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 004 | 517 | 103523 |
云南考生502分左右能上河南工业大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 534 | 20137 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 502 | 49363 |
2024河南工业大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 510 | 35951 |
河北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13933 |
河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 |
山西 | 文科 | 本一B | 526 | 6339 |
山西 | 文科 | 本二A | 515 | 8072 |
山西 | 理科 | 本一B | 496 | 49671 |
山西 | 理科 | 本二A | 458 | 73498 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 510 | 4318 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 441 | 11367 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 462 | 31331 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 409 | 47133 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 528 | 8461 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 64544 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 526 | 4924 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 468 | 35167 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 516 | 7408 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 479 | 41569 |
上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 36033 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 545 | 20359 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 530 | 106217 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 540 | 15556 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 532 | 84596 |
福建 | 历史 | 本科批 | 530 | 7817 |
福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 47758 |
江西 | 历史 | 本科批 | 544 | 12310 |
江西 | 物理 | 本科批 | 523 | 62499 |
河南 | 文科 | 本一批 | 540 | 16573 |
河南 | 理科 | 本一批 | 518 | 118997 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 11154 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 73608 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 15515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 93047 |
广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 29897 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 126330 |
广西 | 历史 | 本科批 | 524 | 10985 |
广西 | 物理 | 本科批 | 493 | 60816 |
海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 27726 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 512 | 12459 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 |
四川 | 文科 | 本一批 | 533 | 18257 |
四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 522 | 12962 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 468 | 75633 |
云南 | 文科 | 本二批 | 534 | 20137 |
云南 | 理科 | 本二批 | 502 | 49363 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 485 | 15169 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 475 | 61286 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 514 | 6972 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 484 | 39347 |
青海 | 文科 | 本一批 | 427 | 3662 |
青海 | 理科 | 本一批 | 379 | 12186 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 399 | 5590 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 385 | 18857 |
小编推荐
1.广东高考成绩排名249000名左右报什么大学好(2025年参考)
2.2024江苏财经职业技术学院在山东录取分数线 各专业分数及位次
3.2025广西358分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
4.2024广西医科大学在内蒙古录取分数线 各专业分数及位次
5.2024上海工商外国语职业学院在河北录取分数线 各专业分数及位次
6.江西司法警官职业学院法律文秘(书记官)专业怎么样 录取分数线多少
7.赣南师范大学艺术类录取分数线是多少 各省分数整理
8.内蒙古师范大学2024各省录取分数线及最低位次是多少
一键复制全文保存为WORD
猜你喜欢
广东高考成绩排名249000名左右报什么大学好(2025年参考)
25-02-03
2025广西358分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
25-02-03
2025陕西501分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
25-02-03
2025陕西435分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
25-02-03
2025新疆324分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
25-02-03
2025年广州医科大学多少分能考上 最低分及位次
25-02-03
2025北京568分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
25-02-03
广东高考成绩排名77000名左右报什么大学好(2025年参考)
25-02-03