2024华北水利水电大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:工程管理专业复试线是176分;会计专业复试线是210分;公共管理专业复试线是179分;工商管理专业复试线是162分。以下是小编整理的2024华北水利水电大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024华北水利水电大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑9 | -- | 60↑8 | 135↑31 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 179↑6 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85803 | 核能工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 312↑39 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82800 | 农业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80104 | 工程力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 345↑14 | 47 | 47 | 90↑19 | 90↑19 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024华北水利水电大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023华北水利水电大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125600 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 66↑15 | 102 | -- | 213↑16 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 能源动力 | 85800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 378↑15 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 农业工程 | 82800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 水利工程 | 81500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312↑39 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工程力学 | 80104 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291↑12 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 50↑5 | 50↑5 | 100↑32 | 100↑32 | 360↑34 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。