2024河海大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士物流工程与管理专业复试线是188分;资源与环境专业复试线是273分;学术型硕士软件工程专业复试线是286分;统计学专业复试线是302分。以下是小编整理的2024河海大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024河海大学各专业考研分数线如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 188↑12 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 223↑47 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 176 | 43 | 43 | 86 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 218↑20 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原能源与电气学院 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原能源与电气学院 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 328↑55 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原能源与电气学院 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(人工智能与自动化学院 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 385↑20 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346↑8 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 369↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 359↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 360↑13 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 375↑28 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 380↑33 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 356↑9 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 277↑26 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 286↑13 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(计算机与信息学院 ) |
学术型硕士 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0830Z1 | 生态水利 | 288↑15 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0828Z1 | 农业水土资源保护 | 305↑45 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 305↑45 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82802 | 农业水土工程 | 325↑65 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 268↑8 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 288↑15 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 297↑24 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 301↑41 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0815Z1 | 城市水务 | 306↑46 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 299↑39 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81504 | 水利水电工程 | 331↑71 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81503 | 水工结构工程 | 314↑54 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 283↑23 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 274↑14 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0814Z2 | 土木工程材料 | 297↑24 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原力学与材料学院 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 339↑66 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 322↑49 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 331↑58 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 324↑51 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 336↑63 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 288↑15 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(计算机与信息学院 ) |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(人工智能与自动化学院 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(信息科学与工程学院) |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 286↑13 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原信息学部(信息科学与工程学院) |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 | 原能源与电气学院 |
学术型硕士 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 | 原能源与电气学院 |
学术型硕士 | 80704 | 流体机械及工程 | 329↑69 | 35 | 35 | 53 | 53 | 原能源与电气学院 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 279↑6 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 | 原力学与材料学院 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 306↑18 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 302↑14 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 291↑3 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70600 | 大气科学 | 295↑7 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 351↑63 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 313↑25 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 310↑22 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 309↑21 | 41 | 41 | 62 | 62 | 原理学院 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 347↑59 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 373↑8 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 396↑31 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 325↑12 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 355↑5 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 373↑42 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 362↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 382↑51 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 360↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 382↑51 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 373↑42 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 370↑39 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 361↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 354↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 352↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 354↑16 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 365↑32 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024河海大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023河海大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 186↑8 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 222↑44 |
专业型硕士 | 项目管理 | 125602 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 224↑26 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279↑6 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286↑13 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305↑32 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 336↑63 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 294↑21 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335↑62 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 336↑63 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 376↑13 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370↑7 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358↑32 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 348↑2 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352↑6 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352↑6 |
学术型硕士 | 情报学 | 120502 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 364↑24 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 363↑23 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 359↑19 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 341↑1 |
学术型硕士 | 农业资源与环境 | 90300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 285↑34 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286↑13 |
学术型硕士 | 海岸带资源与环境 | 0830Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生态水利 | 0830Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308↑35 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301↑28 |
学术型硕士 | 农业水土资源保护 | 0828Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 313↑53 |
学术型硕士 | 农业生物环境与能源工程 | 82803 | 35 | 35 | 53 | 53 | 285↑25 |
学术型硕士 | 农业水土工程 | 82802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320↑60 |
学术型硕士 | 船舶与海洋工程 | 82400 | 35 | 35 | 53 | 53 | 268↑8 |
学术型硕士 | 交通运输规划与管理 | 82303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
学术型硕士 | 道路与铁道工程 | 82301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275↑15 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 294↑21 |
学术型硕士 | 水利水电建设与管理 | 0815Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290↑30 |
学术型硕士 | 城市水务 | 0815Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 309↑49 |
学术型硕士 | 港口、海岸及近海工程 | 81505 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290↑30 |
学术型硕士 | 水利水电工程 | 81504 | 35 | 35 | 53 | 53 | 326↑66 |
学术型硕士 | 水工结构工程 | 81503 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307↑47 |
学术型硕士 | 水力学及河流动力学 | 81502 | 35 | 35 | 53 | 53 | 291↑31 |
学术型硕士 | 水文学及水资源 | 81501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 318↑58 |
学术型硕士 | 土木工程材料 | 0814Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284↑11 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281↑8 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 323↑50 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 336↑63 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338↑65 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 337↑64 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340↑67 |
学术型硕士 | 模式识别与智能系统 | 81104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317↑44 |
学术型硕士 | 检测技术与自动化装置 | 81102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制理论与控制工程 | 81101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
学术型硕士 | 物联网技术与应用 | 0810Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 |
学术型硕士 | 信号与信息处理 | 81002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276↑3 |
学术型硕士 | 通信与信息系统 | 81001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 353↑80 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305↑32 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑15 |
学术型硕士 | 可再生能源科学与工程 | 0807Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 326↑66 |
学术型硕士 | 流体机械及工程 | 80704 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 材料加工工程 | 80503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284↑11 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283↑10 |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 304↑44 |
学术型硕士 | 社会经济统计学 | 0714Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑48 |
学术型硕士 | 地质学 | 70900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 海洋科学 | 70700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285↑6 |
学术型硕士 | 大气科学 | 70600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 344↑65 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307↑28 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308↑29 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 323↑44 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380↑17 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 党的建设 | 0305Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 365↑39 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370↑44 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 360↑34 |
学术型硕士 | 马克思主义发展史 | 30502 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 社会学 | 30300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 352↑26 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336↑10 |
学术型硕士 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 45 | 45 | 68 | 68 | 360↑34 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 331↑5 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327↑1 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352↑6 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 350↑4 |
学术型硕士 | 科学技术哲学 | 10108 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 伦理学 | 10105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330↑7 |
学术型硕士 | 中国哲学 | 10102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345↑22 |
学术型硕士 | 马克思主义哲学 | 10101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330↑7 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。