2024西南交通大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士物流工程与管理专业复试线是191分;工程管理专业复试线是201分;学术型硕士临床医学专业复试线是304分;建筑学专业复试线是310分。以下是小编整理的2024西南交通大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024西南交通大学各专业考研分数线如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 383↑21 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 191↑15 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 232↑56 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 193↑17 | 43 | 43 | 86 | 86 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 201↑25 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 204↑3 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 187↑14 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 323↑50 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 310↑37 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 344↑71 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 330↑57 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 343↑70 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 334↑61 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340↑67 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320↑47 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 320↑47 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85300 | 城乡规划 | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 336↑63 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 380↑30 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 320↑7 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 356↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 346↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 399↑124 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 384↑37 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 380↑33 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 398↑51 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 316↑12 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 356↑83 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 355↑82 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 287↑14 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 262↑2 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823Z2 | 交通工程 | 356↑83 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0823Z1 | 物流工程 | 360↑87 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 346↑73 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 323↑50 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 311↑38 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 310↑37 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 362↑89 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 330↑57 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 353↑80 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80902 | 电路与系统 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 279↑6 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0808Z1 | 轨道交通电气化与信息技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 330↑57 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 313↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 310↑37 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 328↑55 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 305↑45 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 335↑47 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290↑2 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 317↑29 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 355↑67 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 377↑12 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 388↑23 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 380↑30 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑49 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 373↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024西南交通大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西南交通大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 艺术 | 135100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367↑5 | -- |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 233↑55 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 218↑40 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 项目管理 | 125602 | -- | 44 | 88 | -- | 202↑24 | -- |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 197↑19 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 241↑44 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 186↑11 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 309↑58 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330↑57 | -- |
专业型硕士 | 能源动力 | 85800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317↑44 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 | -- |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑15 | -- |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307↑34 | -- |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 50↑12 | 57 | 57 | 325↑52 | -- |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 323↑50 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑15 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340↑67 | -- |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑38 | -- |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 联合培养专项 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 | -- |
专业型硕士 | 城市规划 | 85300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357↑84 | -- |
专业型硕士 | 建筑学 | 85100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 337↑64 | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 372↑9 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 355↑5 | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 370↑20 | -- |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 328↑23 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340↑14 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365↑3 | -- |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 359↑19 | -- |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349↑9 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 380↑40 | -- |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 107200 | 39 | 40↑1 | 230↑113 | -- | 340↑44 | -- |
学术型硕士 | 药学 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
学术型硕士 | 临床医学 | 100200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281↑8 | -- |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340↑67 | -- |
学术型硕士 | 风景园林学 | 83400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 322↑49 | -- |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347↑74 | -- |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 45↑7 | 57 | 57 | 310↑37 | -- |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276↑3 | -- |
学术型硕士 | 航空宇航科学与技术 | 82500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 267↑7 | -- |
学术型硕士 | 交通工程 | 0823Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316↑43 | -- |
学术型硕士 | 物流工程 | 0823Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 318↑45 | -- |
学术型硕士 | 载运工具运用工程 | 82304 | 50↑12 | 45↑7 | 60↑3 | 80↑23 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 交通运输规划与管理 | 82303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 329↑56 | -- |
学术型硕士 | 交通信息工程及控制 | 82302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305↑32 | -- |
学术型硕士 | 道路与铁道工程 | 82301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305↑32 | -- |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 286↑26 | -- |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 | -- |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 | -- |
学术型硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301↑28 | -- |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 | -- |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 | -- |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330↑57 | -- |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 352↑79 | -- |
学术型硕士 | 控制理论与控制工程 | 81101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277↑4 | -- |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑54 | -- |
学术型硕士 | 微电子学与固体电子学 | 80903 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑15 | -- |
学术型硕士 | 电路与系统 | 80902 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 电磁悬浮与超导工程 | 0808Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274↑1 | -- |
学术型硕士 | 轨道交通电气化与信息技术 | 0808Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301↑28 | -- |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 283↑23 | -- |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 55↑17 | 57 | 57 | 310↑37 | -- |
学术型硕士 | 工业设计与工程 | 0802Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 车辆工程 | 80204 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285↑12 | -- |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330↑57 | -- |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 296↑36 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 50↑12 | 50↑12 | 60↑3 | 60↑3 | 310↑31 | -- |
学术型硕士 | 系统科学 | 71100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316↑37 | -- |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317↑38 | -- |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑32 | -- |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 50↑12 | 50↑12 | 60↑3 | 60↑3 | 334↑55 | -- |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374↑11 | -- |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 | -- |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 343↑20 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。