2024上海外国语大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:公共管理专业复试线是173分;工商管理专业复试线是163分;新闻与传播专业复试线是395分;阿拉伯语口译专业复试线是375分。以下是小编整理的2024上海外国语大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024上海外国语大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 163↑1 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 395↑30 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 375↑10 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 367↑2 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 366↑1 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55110 | 德语口译 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55108 | 法语口译 | 369↑4 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 60↑9 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 358↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 361↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 348↑1 | 49 | 60↑11 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 0503Z1 | 广告学 | 376↑11 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 384↑19 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502Z5 | 全球传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 380↑15 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502J3 | 语言政策与语言教育 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502J2 | 语言数据科学与应用 | 374↑9 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0502J1 | 国别与区域研究 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 366↑1 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50209 | 欧洲语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 369↑4 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 官网公布总分为359.8 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 380↑15 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 396↑31 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 396↑31 | 55 | 55 | 83 | 83 | 官网公布总分为395.6 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 372↑7 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 398↑33 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 体育教育学 | 378↑28 | 51 | 51 | 153 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 372↑22 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40107 | 成人教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 368↑18 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 356↑6 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0302Z4 | 比较政治与区域国别 | 377↑46 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0302Z3 | 中国学 | 369↑38 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0302Z2 | 国际公共管理 | 386↑55 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30208 | 外交学 | 377↑46 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 380↑49 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 376↑45 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 346↑15 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 352↑14 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 384↑46 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 385↑47 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024上海外国语大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023上海外国语大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 180↑5 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 168↑1 | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 383↑20 | -- |
专业型硕士 | 阿拉伯语口译 | 55116 | 54 | 54 | 81 | 81 | 376↑13 | -- |
专业型硕士 | 西班牙语口译 | 55114 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
专业型硕士 | 朝鲜语口译 | 55112 | 54 | 54 | 81 | 81 | 367↑4 | -- |
专业型硕士 | 德语口译 | 55110 | 54 | 54 | 81 | 81 | 377↑14 | -- |
专业型硕士 | 法语口译 | 55108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370↑7 | -- |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366↑3 | -- |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365↑2 | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 55↑4 | 77 | 77 | 351↑1 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 57↑12 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 361↑15 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 367↑21 | -- |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 60↑13 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 广告学 | 0503Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 373↑10 | -- |
学术型硕士 | 传播学 | 50302 | 54 | 54 | 81 | 81 | 394↑31 | -- |
学术型硕士 | 新闻学 | 50301 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364↑1 | -- |
学术型硕士 | 全球传播 | 0502Z5 | 54 | 54 | 81 | 81 | 400↑37 | -- |
学术型硕士 | 翻译学 | 0502Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 语言数据科学与应用 | 0502J2 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374↑11 | -- |
学术型硕士 | 国别与区域研究 | 0502J1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375↑12 | -- |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 378↑15 | -- |
学术型硕士 | 亚非语言文学 | 50210 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374↑11 | -- |
学术型硕士 | 欧洲语言文学 | 50209 | 54 | 54 | 81 | 81 | 413↑50 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线:总分:413.4 |
学术型硕士 | 阿拉伯语语言文学 | 50208 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375↑12 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线:总分:374 6 |
学术型硕士 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365↑2 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线: |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374↑11 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线 总分:373.6 |
学术型硕士 | 德语语言文学 | 50204 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365↑2 | -- |
学术型硕士 | 法语语言文学 | 50203 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364↑1 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线:总分;364.2 |
学术型硕士 | 俄语语言文学 | 50202 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366↑3 | 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线:总分:365.6 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365↑2 | -- |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 399↑36 | -- |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365↑2 | -- |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364↑1 | -- |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366↑3 | -- |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 384↑21 | -- |
学术型硕士 | 教育技术学 | 40110 | 51 | 51 | 153 | -- | 351↑1 | -- |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 51 | 51 | 153 | -- | 382↑32 | -- |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 383↑33 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 356↑30 | -- |
学术型硕士 | 比较政治与区域国别 | 0302Z4 | 45 | 60↑15 | 68 | 68 | 349↑23 | -- |
学术型硕士 | 中国学 | 0302Z3 | 45 | 65↑20 | 68 | 68 | 338↑12 | -- |
学术型硕士 | 国际公共管理 | 0302Z2 | 45 | 57↑12 | 68 | 68 | 333↑7 | -- |
学术型硕士 | 外交学 | 30208 | 45 | 59↑14 | 68 | 68 | 358↑32 | -- |
学术型硕士 | 国际关系 | 30207 | 45 | 65↑20 | 68 | 68 | 351↑25 | -- |
学术型硕士 | 国际政治 | 30206 | 45 | 61↑16 | 68 | 68 | 358↑32 | -- |
学术型硕士 | 政治学理论 | 30201 | 45 | 65↑20 | 68 | 68 | 358↑32 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 20208 | 48 | 60↑12 | 72 | 72 | 375↑29 | -- |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 60↑12 | 72 | 72 | 360↑14 | -- |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 60↑12 | 72 | 72 | 353↑7 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。