2024华南农业大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;工业工程与管理专业复试线是208分;会计专业复试线是235分。以下是小编整理的2024华南农业大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024华南农业大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 208↑32 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 235↑34 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 320↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 310↑59 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 300↑49 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 340↑89 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 260↑9 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 300↑27 | 50↑13 | 50↑13 | 85↑29 | 85↑29 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85605 | 林业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85508 | 农机装备工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 355↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 350↑3 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 360↑13 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 385↑38 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 315↑64 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 300↑49 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0906Z1 | 兽医药学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 315↑64 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 350↑99 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 330↑79 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0905Z1 | 动物健康养殖与安全生产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 320↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 265↑14 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90403 | 农药学 | 295↑44 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90401 | 植物病理学 | 305↑54 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903J1 | 土地利用工程 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90302 | 植物营养学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90301 | 土壤学 | 310↑59 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902Z3 | 设施园艺学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902Z1 | 园艺产品采后科学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90203 | 茶学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90202 | 蔬菜学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 290↑39 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 310↑59 | 50↑17 | 50↑17 | 60↑10 | 60↑10 |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0829J2 | 家居智能设计与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82900 | 林业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82800 | 农业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 308↑20 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 390↑59 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024华南农业大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023华南农业大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 224↑46 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 232↑35 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280↑29 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 295↑44 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 | 341↑90 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 43↑10 | 43↑10 | 70↑20 | 70↑20 | 305↑54 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 60↑27 | 60↑27 | 100↑50 | 100↑50 | 350↑99 |
专业型硕士 | 畜牧 | 95133 | 33 | 33 | 50 | 50 | 285↑34 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 317↑66 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280↑29 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | 305↑32 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310↑37 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305↑32 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370↑44 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 375↑35 |
学术型硕士 | 水产 | 90800 | 33 | 33 | 50 | 50 | 310↑59 |
学术型硕士 | 临床兽医学 | 90603 | 43↑10 | 43↑10 | 50 | 50 | 271↑20 |
学术型硕士 | 预防兽医学 | 90602 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 | 325↑74 |
学术型硕士 | 动物营养与饲料科学 | 90502 | 33 | 33 | 50 | 50 | 310↑59 |
学术型硕士 | 动物遗传育种与繁殖 | 90501 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270↑19 |
学术型硕士 | 农药学 | 90403 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275↑24 |
学术型硕士 | 农业昆虫与害虫防治 | 90402 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280↑29 |
学术型硕士 | 植物病理学 | 90401 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300↑49 |
学术型硕士 | 园艺产品采后科学 | 0902Z1 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275↑24 |
学术型硕士 | 果树学 | 90201 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300↑49 |
学术型硕士 | 作物遗传育种 | 90102 | 38↑5 | 38↑5 | 50 | 50 | 260↑9 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | 315↑36 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | 315↑36 |
学术型硕士 | 水生生物学 | 71004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285↑6 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 45↑7 | 45↑7 | 57 | 57 | 295↑16 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 385↑59 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。