2024天津天狮学院各省份录取分数线最新公布!其中天津天狮学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为453,位次199076;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为424,位次90393。更多相关内容,一起往下看吧。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 490/41492 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475/45489 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475/45489 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 160/- | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/199076 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 200/382902 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/56968 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 332/157701 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 424/90393 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 407/68294 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/68630 | -7 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 376/80485 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 363/85583 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/17472 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/21455 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/162352 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 382/- | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 358/- | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 374/- | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/165473 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 471/198041 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 488/210341 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/115900 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/38766 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津天狮学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/85985 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 422/26131 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 331/67556 | 理科 |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 256/95060 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/19817 | 文科 | |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 316/31013 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/72430 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 356/159735 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 181/117747 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 360/44716 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166822 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 300/272921 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/49637 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 359/96310 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 346/24815 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/7998 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 294/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 219/- | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 194/- | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/126657 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/50034 | 文科 |
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)