2024齐齐哈尔工程学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;辽宁物理类本科批普通类最低分392分,最低位次105659;四川理科本科二批普通类最低分463分,最低位次188810.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
齐齐哈尔工程学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 392/105659 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/23394 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 376/80485 | -4 | 首选物理,再选生物 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 411/23602 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/149711 | -503 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/52744 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 445/315068 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 375/158404 | -100 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 373/160136 | -101 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 407/49341 | -103 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/71598 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/155152 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/41937 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 385/84713 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 371/90264 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 426/22624 | -1 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 263/- |
齐齐哈尔工程学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/183522 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 430/70593 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/89991 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 423/25932 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 287/84673 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/24550 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/51972 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/73353 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/135144 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42060 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 356/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 文科 |
6.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)