2024哈尔滨信息工程学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分452分,最低位次200698;辽宁物理类本科批普通类最低分412分,最低位次96273;贵州物理类本科批普通类最低分382分,最低位次153382.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
哈尔滨信息工程学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/200698 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/58122 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 412/96273 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/24549 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 371/82490 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 363/85583 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/148119 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/48119 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/161556 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/54032 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 376/157540 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -101 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/43794 | -103 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 465/69904 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/153382 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/40006 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 375/88749 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 371/90264 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 431/21497 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为哈尔滨信息工程学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
哈尔滨信息工程学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/177965 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 432/69119 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 399/92503 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 421/26317 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 297/80855 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/24550 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/51191 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/133578 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42213 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 356/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 348/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 376/- | 文科 |