2024长治医学院各省份录取分数线最新公布!其中长治医学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为509,位次108861;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为477,位次64023。下文是小编整理的2024长治医学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | -3 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25766 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 530/30474 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 524/32111 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 521/32894 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/108861 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/31480 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/64023 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | -1 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/47561 | -2 | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/82661 | 1125(W002) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/91275 | 1125(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/111949 | 1125(W003) | 首选物理,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/71585 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/71763 | -504 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/75530 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/81066 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/94556 | -505 | 首选物理,再选生物 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 485/216191 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 539/87758 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/75276 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/81046 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/92750 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 护理类 | 504/86181 | -4 | 首选物理,再选生物 |
注:受篇幅影响,以上仅为长治医学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21375 | 472 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 553/23667 | 472 | -2 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27014 | 472 | -3 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 525/30863 | 472 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 522/31610 | 472 | -5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/97924 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/31556 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/30713 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/69199 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 406/87825 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/22854 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/65326 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/16146 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/42018 | 287 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/148119 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/80657 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 489/194488 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/60759 | 424 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/70144 | 424 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/82064 | 424 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/86617 | 424 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/89970 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/22975 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/81972 | 347 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/59594 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/17010 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 529/75055 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/33787 | 458 |
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)